Probe #1afc75e3f5 of ASRock B450 Gaming-ITX Desktop Computer
Log: edid
edid-decode "/sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff005a6332b012010101
1c1c010380351e782e2d95a9544c9c26
0f5054bfef00b300a940a9c095009040
8180814081c0023a801871382d40582c
45000f282100001e000000ff00554e38
3138323832303534380a000000fd0018
4b0f5a12000a202020202020000000fc
00565032343638205365726965730178
020321f14e90050403021f2021221413
12110123097f078301000065030c0020
00023a801871382d40582c45000f2821
00001e011d8018711c1620582c25000f
282100009e011d007251d01e206e2855
000f282100001e8c0ad08a20e02d1010
3e96000f28210000182a4480a0703827
40302035000f282100001e00000000bc
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 5a 63 32 b0 12 01 01 01
1c 1c 01 03 80 35 1e 78 2e 2d 95 a9 54 4c 9c 26
0f 50 54 bf ef 00 b3 00 a9 40 a9 c0 95 00 90 40
81 80 81 40 81 c0 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c
45 00 0f 28 21 00 00 1e 00 00 00 ff 00 55 4e 38
31 38 32 38 32 30 35 34 38 0a 00 00 00 fd 00 18
4b 0f 5a 12 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc
00 56 50 32 34 36 38 20 53 65 72 69 65 73 01 78
02 03 21 f1 4e 90 05 04 03 02 1f 20 21 22 14 13
12 11 01 23 09 7f 07 83 01 00 00 65 03 0c 00 20
00 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c 45 00 0f 28 21
00 00 1e 01 1d 80 18 71 1c 16 20 58 2c 25 00 0f
28 21 00 00 9e 01 1d 00 72 51 d0 1e 20 6e 28 55
00 0f 28 21 00 00 1e 8c 0a d0 8a 20 e0 2d 10 10
3e 96 00 0f 28 21 00 00 18 2a 44 80 a0 70 38 27
40 30 20 35 00 0f 28 21 00 00 1e 00 00 00 00 bc
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.3
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: VSC
Model: 45106
Serial Number: ...
Made in: week 28 of 2018
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Maximum image size: 53 cm x 30 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
RGB color display
Default (sRGB) color space is primary color space
First detailed timing is the preferred timing
Color Characteristics:
Red : 0.6601, 0.3300
Green: 0.2998, 0.6103
Blue : 0.1503, 0.0595
White: 0.3134, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
Apple : 640x480 66.666667 Hz 4:3 35.000 kHz 30.240000 MHz
DMT 0x05: 640x480 72.808802 Hz 4:3 37.861 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x08: 800x600 56.250000 Hz 4:3 35.156 kHz 36.000000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0a: 800x600 72.187572 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
Apple : 832x624 74.551266 Hz 4:3 49.726 kHz 57.284000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x11: 1024x768 70.069359 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.024675 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x3a: 1680x1050 59.954250 Hz 16:10 65.290 kHz 146.250000 MHz
DMT 0x33: 1600x1200 60.000000 Hz 4:3 75.000 kHz 162.000000 MHz
DMT 0x53: 1600x900 60.000000 Hz 16:9 60.000 kHz 108.000000 MHz (RB)
DMT 0x2f: 1440x900 59.887445 Hz 16:10 55.935 kHz 106.500000 MHz
DMT 0x2a: 1400x1050 59.978442 Hz 4:3 65.317 kHz 121.750000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x20: 1280x960 60.000000 Hz 4:3 60.000 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x55: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (527 mm x 296 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
Display Product Serial Number: ...
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 24-75 Hz V, 15-90 kHz H, max dotclock 180 MHz
Display Product Name: 'VP2468 Series'
Extension blocks: 1
Checksum: 0x78
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Underscans IT Video Formats by default
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 1
Video Data Block:
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (native)
VIC 5: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 3: 720x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 2: 720x480 59.940060 Hz 4:3 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz
VIC 32: 1920x1080 24.000000 Hz 16:9 27.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 33: 1920x1080 25.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 34: 1920x1080 30.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 20: 1920x1080i 50.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 19: 1280x720 50.000000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250000 MHz
VIC 18: 720x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 17: 720x576 50.000000 Hz 4:3 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 1: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 192 176.4 96 88.2 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
Source physical address: 2.0.0.0
Detailed Timing Descriptors:
DTD 2: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (527 mm x 296 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
DTD 3: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz (527 mm x 296 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 2 Vsync 5 Vback 15 Vpol P Vfront +0.5 Odd Field
Vfront 2 Vsync 5 Vback 15 Vpol P Vback +0.5 Even Field
DTD 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz (527 mm x 296 mm)
Hfront 110 Hsync 40 Hback 220 Hpol P
Vfront 5 Vsync 5 Vback 20 Vpol P
DTD 5: 720x480 59.940060 Hz 3:2 31.469 kHz 27.000000 MHz (527 mm x 296 mm)
Hfront 16 Hsync 62 Hback 60 Hpol N
Vfront 9 Vsync 6 Vback 30 Vpol N
DTD 6: 1920x1080 74.972503 Hz 16:9 83.894 kHz 174.500000 MHz (527 mm x 296 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 31 Vpol P
Checksum: 0xbc Unused space in Extension Block: 4 bytes