Probe #2663832777 of MSI B75A-G43 GAMING Desktop Computer (MS-7758)
Log: edid
edid-decode "/sys/class/drm/card0-DVI-I-1/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff0005e3362474360000
2914010368341d782a6041a6564a9c25
125054bfef0081c0814081809500b300
010101010101023a801871382d40582c
450009252100001e000000fd00384b1e
5011000a202020202020000000fc0032
3433360a2020202020202020000000ff
00414b4d41414841303133393430004f
Extracted contents:
header: 00 ff ff ff ff ff ff 00
serial number: ...
version: 01 03
basic params: 68 34 1d 78 2a
chroma info: 60 41 a6 56 4a 9c 25 12 50 54
established: bf ef 00
standard: 81 c0 81 40 81 80 95 00 b3 00 01 01 01 01 01 01
descriptor 1: 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c 45 00 09 25 21 00 00 1e
descriptor 2: 00 00 00 fd 00 38 4b 1e 50 11 00 0a 20 20 20 20 20 20
descriptor 3: 00 00 00 fc 00 32 34 33 36 0a 20 20 20 20 20 20 20 20
descriptor 4: 00 00 00 ff 00 41 4b 4d 41 41 48 41 30 31 33 39 34 30
extensions: 00
checksum: 4f
EDID version: 1.3
Manufacturer: AOC Model 2436 Serial Number ...
Made in week 41 of 2010
Analog display, Input voltage level: 0.7/0.7 V
Sync: Separate
Maximum image size: 52 cm x 29 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
RGB color display
First detailed timing is preferred timing
Display x,y Chromaticity:
Red: 0.6494, 0.3378
Green: 0.2890, 0.6093
Blue: 0.1455, 0.0703
White: 0.3125, 0.3291
Established timings supported:
720x400@70Hz 9:5 HorFreq: 31469 Hz Clock: 28.320 MHz
640x480@60Hz 4:3 HorFreq: 31469 Hz Clock: 25.175 MHz
640x480@67Hz 4:3 HorFreq: 35000 Hz Clock: 30.240 MHz
640x480@72Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 31.500 MHz
640x480@75Hz 4:3 HorFreq: 37500 Hz Clock: 31.500 MHz
800x600@56Hz 4:3 HorFreq: 35200 Hz Clock: 36.000 MHz
800x600@60Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 40.000 MHz
800x600@72Hz 4:3 HorFreq: 48100 Hz Clock: 50.000 MHz
800x600@75Hz 4:3 HorFreq: 46900 Hz Clock: 49.500 MHz
832x624@75Hz 4:3 HorFreq: 49726 Hz Clock: 57.284 MHz
1024x768@60Hz 4:3 HorFreq: 48400 Hz Clock: 65.000 MHz
1024x768@70Hz 4:3 HorFreq: 56500 Hz Clock: 75.000 MHz
1024x768@75Hz 4:3 HorFreq: 60000 Hz Clock: 78.750 MHz
1280x1024@75Hz 5:4 HorFreq: 80000 Hz Clock: 135.000 MHz
Standard timings supported:
1280x720@60Hz 16:9
1280x960@60Hz 4:3 HorFreq: 60000 Hz Clock: 108.000 MHz
1280x1024@60Hz 5:4 HorFreq: 64000 Hz Clock: 108.000 MHz
1440x900@60Hz 16:10 HorFreq: 55500 Hz Clock: 88.750 MHz
1680x1050@60Hz 16:10 HorFreq: 64700 Hz Clock: 119.000 MHz
Detailed mode: Clock 148.500 MHz, 521 mm x 293 mm
1920 2008 2052 2200 hborder 0
1080 1084 1089 1125 vborder 0
+hsync +vsync
VertFreq: 60 Hz, HorFreq: 67500 Hz
Monitor ranges (GTF): 56-75Hz V, 30-80kHz H, max dotclock 170MHz
Monitor name: 2436
Serial number: ...
Checksum: 0x4f (valid)