Probe #62d6c200d1 of Gigabyte B85M-D3V-A Desktop Computer
Log: edid
edid-decode "/sys/class/drm/card0-HDMI-A-2/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff00410c45c28f3f0000
0f1f0103803c22782a5905ac4f47a727
125054bfef00d1c081803168317c4568
457c6168617c023a801871382d40582c
450056502100001e000000ff00554b30
32313135303136323731000000fc0050
484c203237324531474a0a20000000fd
0030901ea021000a20202020202001e0
02032ff14c101f051404130312021101
3f230907078301000067030c00100000
426d1a000002013090e6000000000037
7f808870381440182035005650210000
1e866f80a07038404030203500565021
00001efe5b80a0703835403020350056
502100001e2a4480a070382740302035
0056502100001a00000000000000005c
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 41 0c 45 c2 8f 3f 00 00
0f 1f 01 03 80 3c 22 78 2a 59 05 ac 4f 47 a7 27
12 50 54 bf ef 00 d1 c0 81 80 31 68 31 7c 45 68
45 7c 61 68 61 7c 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c
45 00 56 50 21 00 00 1e 00 00 00 ff 00 55 4b 30
32 31 31 35 30 31 36 32 37 31 00 00 00 fc 00 50
48 4c 20 32 37 32 45 31 47 4a 0a 20 00 00 00 fd
00 30 90 1e a0 21 00 0a 20 20 20 20 20 20 01 e0
02 03 2f f1 4c 10 1f 05 14 04 13 03 12 02 11 01
3f 23 09 07 07 83 01 00 00 67 03 0c 00 10 00 00
42 6d 1a 00 00 02 01 30 90 e6 00 00 00 00 00 37
7f 80 88 70 38 14 40 18 20 35 00 56 50 21 00 00
1e 86 6f 80 a0 70 38 40 40 30 20 35 00 56 50 21
00 00 1e fe 5b 80 a0 70 38 35 40 30 20 35 00 56
50 21 00 00 1e 2a 44 80 a0 70 38 27 40 30 20 35
00 56 50 21 00 00 1a 00 00 00 00 00 00 00 00 5c
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.3
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: PHL
Model: 49733
Serial Number: ...
Made in: week 15 of 2021
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Maximum image size: 60 cm x 34 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
RGB color display
First detailed timing is the preferred timing
Color Characteristics:
Red : 0.6728, 0.3095
Green: 0.2792, 0.6533
Blue : 0.1523, 0.0703
White: 0.3134, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
Apple : 640x480 66.666667 Hz 4:3 35.000 kHz 30.240000 MHz
DMT 0x05: 640x480 72.808802 Hz 4:3 37.861 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x08: 800x600 56.250000 Hz 4:3 35.156 kHz 36.000000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0a: 800x600 72.187572 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
Apple : 832x624 74.551266 Hz 4:3 49.726 kHz 57.284000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x11: 1024x768 70.069359 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.024675 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x52: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
GTF : 640x480 99.999537 Hz 4:3 50.900 kHz 43.163000 MHz
GTF : 640x480 119.999084 Hz 4:3 61.800 kHz 52.406000 MHz
GTF : 800x600 99.999707 Hz 4:3 63.600 kHz 68.179000 MHz
GTF : 800x600 119.999886 Hz 4:3 77.160 kHz 83.950000 MHz
GTF : 1024x768 100.000177 Hz 4:3 81.400 kHz 113.309000 MHz
GTF : 1024x768 119.999931 Hz 4:3 98.760 kHz 139.054000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (598 mm x 336 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
Display Product Serial Number: ...
Display Product Name: 'PHL 272E1GJ'
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 48-144 Hz V, 30-160 kHz H, max dotclock 330 MHz
Extension blocks: 1
Checksum: 0xe0
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Underscans IT Video Formats by default
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 1
Video Data Block:
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz
VIC 5: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 20: 1920x1080i 50.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 19: 1280x720 50.000000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250000 MHz
VIC 3: 720x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 18: 720x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 2: 720x480 59.940060 Hz 4:3 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 17: 720x576 50.000000 Hz 4:3 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 1: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
VIC 63: 1920x1080 120.000000 Hz 16:9 135.000 kHz 297.000000 MHz
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
Source physical address: 1.0.0.0
Maximum TMDS clock: 330 MHz
Vendor-Specific Data Block (AMD), OUI 00-00-1A:
Version: 2.1
Minimum Refresh Rate: 48 Hz
Maximum Refresh Rate: 144 Hz
Flags 1.x: 0xe6 (MCCS)
Flags 2.x: 0x00
Maximum luminance: 0 (50.000 cd/m^2)
Minimum luminance: 0 (0.000 cd/m^2)
Unknown: 0x00 0x00
Detailed Timing Descriptors:
DTD 2: 1920x1080 143.999823 Hz 16:9 158.400 kHz 325.670000 MHz (598 mm x 336 mm)
Hfront 24 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 12 Vpol P
DTD 3: 1920x1080 119.982181 Hz 16:9 137.260 kHz 285.500000 MHz (598 mm x 336 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 56 Vpol P
DTD 4: 1920x1080 99.930409 Hz 16:9 113.221 kHz 235.500000 MHz (598 mm x 336 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 45 Vpol P
DTD 5: 1920x1080 74.972503 Hz 16:9 83.894 kHz 174.500000 MHz (598 mm x 336 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 31 Vpol N
Checksum: 0x5c Unused space in Extension Block: 8 bytes