Probe #8b3ca4e7d1 of Gigabyte Z170-D3H-CF Desktop Computer (Z170-D3H)
Log: edid
edid-decode "VGA-0/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff004c2d1d0037314847
2e0d01030f221b8cea6f8ba25a4d9424
1a5156bfef8081806140454031400101
010101010101302a009851002a403070
1300520e1100001e000000fd0038551e
510e000a202020202020000000fc0053
796e634d61737465720a2020000000ff
0048344a574230303536340a20200038
Extracted contents:
header: 00 ff ff ff ff ff ff 00
serial number: ...
version: 01 03
basic params: 0f 22 1b 8c ea
chroma info: 6f 8b a2 5a 4d 94 24 1a 51 56
established: bf ef 80
standard: 81 80 61 40 45 40 31 40 01 01 01 01 01 01 01 01
descriptor 1: 30 2a 00 98 51 00 2a 40 30 70 13 00 52 0e 11 00 00 1e
descriptor 2: 00 00 00 fd 00 38 55 1e 51 0e 00 0a 20 20 20 20 20 20
descriptor 3: 00 00 00 fc 00 53 79 6e 63 4d 61 73 74 65 72 0a 20 20
descriptor 4: 00 00 00 ff 00 48 34 4a 57 42 30 30 35 36 34 0a 20 20
extensions: 00
checksum: 38
EDID version: 1.3
Manufacturer: SAM Model 1d Serial Number ...
Analog display, Input voltage level: 0.7/0.3 V
Sync: Separate Composite SyncOnGreen Serration
Maximum image size: 34 cm x 27 cm
Gamma: 2.40
DPMS levels: Standby Suspend Off
RGB color display
First detailed timing is preferred timing
Display x,y Chromaticity:
Red: 0.6337, 0.3535
Green: 0.3037, 0.5810
Blue: 0.1425, 0.1015
White: 0.3183, 0.3388
Established timings supported:
720x400@70Hz 9:5 HorFreq: 31469 Hz Clock: 28.320 MHz
640x480@60Hz 4:3 HorFreq: 31469 Hz Clock: 25.175 MHz
640x480@67Hz 4:3 HorFreq: 35000 Hz Clock: 30.240 MHz
640x480@72Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 31.500 MHz
640x480@75Hz 4:3 HorFreq: 37500 Hz Clock: 31.500 MHz
800x600@56Hz 4:3 HorFreq: 35200 Hz Clock: 36.000 MHz
800x600@60Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 40.000 MHz
800x600@72Hz 4:3 HorFreq: 48100 Hz Clock: 50.000 MHz
800x600@75Hz 4:3 HorFreq: 46900 Hz Clock: 49.500 MHz
832x624@75Hz 4:3 HorFreq: 49726 Hz Clock: 57.284 MHz
1024x768@60Hz 4:3 HorFreq: 48400 Hz Clock: 65.000 MHz
1024x768@70Hz 4:3 HorFreq: 56500 Hz Clock: 75.000 MHz
1024x768@75Hz 4:3 HorFreq: 60000 Hz Clock: 78.750 MHz
1280x1024@75Hz 5:4 HorFreq: 80000 Hz Clock: 135.000 MHz
1152x870@75Hz 192:145 HorFreq: 67500 Hz Clock: 108.000 MHz
Standard timings supported:
1280x1024@60Hz 5:4 HorFreq: 64000 Hz Clock: 108.000 MHz
1024x768@60Hz 4:3 HorFreq: 48400 Hz Clock: 65.000 MHz
800x600@60Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 40.000 MHz
640x480@60Hz 4:3 HorFreq: 31469 Hz Clock: 25.175 MHz
Detailed mode: Clock 108.000 MHz, 338 mm x 270 mm
1280 1328 1440 1688 hborder 0
1024 1025 1028 1066 vborder 0
+hsync +vsync
VertFreq: 60 Hz, HorFreq: 63981 Hz
Monitor ranges (GTF): 56-85Hz V, 30-81kHz H, max dotclock 140MHz
Monitor name: SyncMaster
Serial number: ...
Checksum: 0x38 (valid)
EDID block does not conform at all!
Bad year of manufacture