Probe #ef97b52f33 of ASUSTek A58M-K Desktop Computer
Log: edid
edid-decode "VGA-0/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff004c2d700039315550
230e01036c241b5f2bbbb9a352469824
0f484cffff8031403159455961598199
a94fd140e140863d00c05100304040a0
130060081100001e000000fd0032a01e
6019000a202020202020000000fc0053
796e634d61737465720a2020000000ff
00485641583831323536310a2020007d
Extracted contents:
header: 00 ff ff ff ff ff ff 00
serial number: ...
version: 01 03
basic params: 6c 24 1b 5f 2b
chroma info: bb b9 a3 52 46 98 24 0f 48 4c
established: ff ff 80
standard: 31 40 31 59 45 59 61 59 81 99 a9 4f d1 40 e1 40
descriptor 1: 86 3d 00 c0 51 00 30 40 40 a0 13 00 60 08 11 00 00 1e
descriptor 2: 00 00 00 fd 00 32 a0 1e 60 19 00 0a 20 20 20 20 20 20
descriptor 3: 00 00 00 fc 00 53 79 6e 63 4d 61 73 74 65 72 0a 20 20
descriptor 4: 00 00 00 ff 00 48 56 41 58 38 31 32 35 36 31 0a 20 20
extensions: 00
checksum: 7d
EDID version: 1.3
Manufacturer: SAM Model 70 Serial Number ...
Analog display, Input voltage level: 0.7/0.7 V
Sync: Separate Composite
Maximum image size: 36 cm x 27 cm
Gamma: 1.95
DPMS levels: Off
RGB color display
First detailed timing is preferred timing
Supports GTF timings within operating range
Display x,y Chromaticity:
Red: 0.6386, 0.3232
Green: 0.2753, 0.5966
Blue: 0.1425, 0.0615
White: 0.2832, 0.2978
Established timings supported:
720x400@70Hz 9:5 HorFreq: 31469 Hz Clock: 28.320 MHz
720x400@88Hz 9:5 HorFreq: 39500 Hz Clock: 35.500 MHz
640x480@60Hz 4:3 HorFreq: 31469 Hz Clock: 25.175 MHz
640x480@67Hz 4:3 HorFreq: 35000 Hz Clock: 30.240 MHz
640x480@72Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 31.500 MHz
640x480@75Hz 4:3 HorFreq: 37500 Hz Clock: 31.500 MHz
800x600@56Hz 4:3 HorFreq: 35200 Hz Clock: 36.000 MHz
800x600@60Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 40.000 MHz
800x600@72Hz 4:3 HorFreq: 48100 Hz Clock: 50.000 MHz
800x600@75Hz 4:3 HorFreq: 46900 Hz Clock: 49.500 MHz
832x624@75Hz 4:3 HorFreq: 49726 Hz Clock: 57.284 MHz
1280x768i@87Hz 5:3 HorFreq: 35522 Hz Clock: 44.900 MHz
1024x768@60Hz 4:3 HorFreq: 48400 Hz Clock: 65.000 MHz
1024x768@70Hz 4:3 HorFreq: 56500 Hz Clock: 75.000 MHz
1024x768@75Hz 4:3 HorFreq: 60000 Hz Clock: 78.750 MHz
1280x1024@75Hz 5:4 HorFreq: 80000 Hz Clock: 135.000 MHz
1152x870@75Hz 192:145 HorFreq: 67500 Hz Clock: 108.000 MHz
Standard timings supported:
640x480@60Hz 4:3 HorFreq: 31469 Hz Clock: 25.175 MHz
640x480@85Hz 4:3 HorFreq: 43300 Hz Clock: 36.000 MHz
800x600@85Hz 4:3 HorFreq: 53700 Hz Clock: 56.250 MHz
1024x768@85Hz 4:3 HorFreq: 68700 Hz Clock: 94.500 MHz
1280x1024@85Hz 5:4 HorFreq: 91100 Hz Clock: 157.500 MHz
1600x1200@75Hz 4:3 HorFreq: 93800 Hz Clock: 202.500 MHz
1920x1440@60Hz 4:3 HorFreq: 90000 Hz Clock: 234.000 MHz
2048x1536@60Hz 4:3
Detailed mode: Clock 157.500 MHz, 352 mm x 264 mm
1280 1344 1504 1728 hborder 0
1024 1025 1028 1072 vborder 0
+hsync +vsync
VertFreq: 85 Hz, HorFreq: 91145 Hz
Monitor ranges (GTF): 50-160Hz V, 30-96kHz H, max dotclock 250MHz
Monitor name: SyncMaster
Serial number: ...
Checksum: 0x7d (valid)
EDID block does not conform at all!
Bad year of manufacture