Probe #45113bdfbb of HONOR BMH-WCX9
Log: fdisk
Disk /dev/nvme0n1: 476.94 GiB, 512110190592 bytes, 1000215216 sectors
Disk model: WDC PC SN530 SDBPNPZ-512G-1036
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: --
Device Start End Sectors Size Type
/dev/nvme0n1p1 2048 411647 409600 200M EFI System
/dev/nvme0n1p2 411648 444415 32768 16M Microsoft reserved
/dev/nvme0n1p3 444416 252102655 251658240 120G Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p4 252102656 627138559 375035904 178.8G Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p5 967708672 968757247 1048576 512M Windows recovery environment
/dev/nvme0n1p6 968757248 998117375 29360128 14G Windows recovery environment
/dev/nvme0n1p7 998117376 1000214527 2097152 1G Windows recovery environment
/dev/nvme0n1p8 627138560 629235711 2097152 1G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p9 629235712 967708671 338472960 161.4G Linux filesystem
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/zram0: 8 GiB, 8589934592 bytes, 2097152 sectors
Units: sectors of 1 * 4096 = 4096 bytes
Sector size (logical/physical): 4096 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes