Probe #6e3a76166e of HP Pavilion Gaming Lapt...
Log: fdisk
Disk /dev/nvme0n1: 953.87 GiB, 1024209543168 bytes, 2000409264 sectors
Disk model: ADATA SX8200PNP
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: --
Device Start End Sectors Size Type
/dev/nvme0n1p1 2048 36807 34760 17M Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p2 36864 10276863 10240000 4.9G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p3 10276864 10297343 20480 10M Linux swap
/dev/nvme0n1p4 10297344 10502143 204800 100M EFI System
/dev/nvme0n1p5 10502144 10534911 32768 16M Microsoft reserved
/dev/nvme0n1p6 10534912 1200242687 1189707776 567.3G Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p7 1200242688 1323289562 123046875 58.7G Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p8 1326071808 2000406527 674334720 321.5G Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p9 1323290624 1324290047 999424 488M EFI System
/dev/nvme0n1p10 1324290048 1326071807 1781760 870M Linux swap
Partition table entries are not in disk order.