Probe #ab74a35021 of MSI MAG B460 TOMAHAWK Desktop Computer (MS-7C81)
Log: fdisk
Disk /dev/loop0: 2.12 GiB, 2271457280 bytes, 4436440 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 1048576 bytes
Disk /dev/nvme1n1: 465.76 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk model: KINGSTON SA2000M8500G
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 1048576 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: --
Device Start End Sectors Size Type
/dev/nvme1n1p1 2048 206847 204800 100M EFI System
/dev/nvme1n1p2 206848 255386119 255179272 121.7G Microsoft basic data
/dev/nvme1n1p3 255387648 256528383 1140736 557M Windows recovery environment
/dev/nvme1n1p4 256530432 257669119 1138688 556M Windows recovery environment
/dev/nvme1n1p5 257669120 264003583 6334464 3G EFI System
/dev/nvme1n1p6 264003584 276285868 12282285 5.9G Linux swap
/dev/nvme1n1p7 276287488 278366207 2078720 1015M BIOS boot
/dev/nvme1n1p8 278366208 280430591 2064384 1008M Microsoft basic data
/dev/nvme1n1p9 280432640 444272639 163840000 78.1G Linux filesystem
/dev/nvme1n1p10 444272640 628592639 184320000 87.9G Linux filesystem
/dev/nvme1n1p11 628592640 634736639 6144000 2.9G BIOS boot
/dev/nvme1n1p12 634736640 819056639 184320000 87.9G Linux filesystem
/dev/nvme1n1p13 819056640 825200639 6144000 2.9G BIOS boot
/dev/nvme1n1p14 825200640 976773119 151572480 72.3G Linux filesystem
Disk /dev/nvme0n1: 931.51 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disk model: CT1000P1SSD8
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 1048576 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: --
Device Start End Sectors Size Type
/dev/nvme0n1p1 2048 206847 204800 100M EFI System
/dev/nvme0n1p2 206848 256530431 256323584 122.2G Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p3 256530432 257669119 1138688 556M Windows recovery environment
/dev/nvme0n1p4 257669120 691654655 433985536 206.9G Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p5 691654656 692719615 1064960 520M Windows recovery environment
/dev/nvme0n1p6 692721664 693796863 1075200 525M Windows recovery environment
/dev/nvme0n1p7 693796864 1953520063 1259723200 600.7G Microsoft basic data
Disk /dev/sdb: 2.73 TiB, 3000592982016 bytes, 5860533168 sectors
Disk model: ST3000DM008-2DM1
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 1048576 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: --
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sdb1 307232768 634701823 327469056 156.1G Microsoft basic data
/dev/sdb2 634701824 949274623 314572800 150G Microsoft basic data
/dev/sdb3 949274624 1786767359 837492736 399.3G Microsoft basic data
/dev/sdb4 1786768720 4078918991 2292150272 1.1T Microsoft basic data
/dev/sdb5 4078919680 4631730175 552810496 263.6G Microsoft basic data
/dev/sdb6 4631730176 5860530175 1228800000 585.9G Microsoft basic data
Disk /dev/sda: 3.64 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
Disk model: TOSHIBA DT02ABA4
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 1048576 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: --
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 34815 32768 16M Microsoft reserved
/dev/sda2 34816 355416708 355381893 169.5G Microsoft basic data
/dev/sda3 355418112 356542463 1124352 549M Windows recovery environment
/dev/sda4 356542464 2984941258 2628398795 1.2T Microsoft basic data
/dev/sda5 2984941264 5779833575 2794892312 1.3T Microsoft basic data
/dev/sda6 5779834880 5786131048 6296169 3G EFI System
/dev/sda7 5786132480 5995843558 209711079 100G Linux filesystem
/dev/sda8 5995843584 6002141038 6297455 3G Microsoft basic data
/dev/sda9 6002141184 6253815328 251674145 120G Microsoft basic data
/dev/sda10 6253815808 7728375807 1474560000 703.1G Microsoft basic data
/dev/sda11 7728375808 7814035455 85659648 40.8G Linux swap
Disk /dev/sdc: 234.38 GiB, 251658240000 bytes, 491520000 sectors
Disk model: Innostor
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 1048576 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: --
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdc1 * 2048 491454463 491452416 234.3G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdc2 491454464 491519999 65536 32M ef EFI (FAT-12/16/32)
Disk /dev/mapper/XXXXXXX 2.2 GiB, 2357426176 bytes, 4604348 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 1048576 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: --
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mapper/XXXXXXXXXXXX * 1 4591287 4591287 2.2G cd unknown
/dev/mapper/XXXXXXXXXXXX 4591288 4603747 12460 6.1M ef EFI (FAT-12/16/32)