Probe #ddf6a2277a of ASUSTek ZenBook UX325EA_UX32...
Log: fdisk
Disk /dev/nvme0n1: 238.47 GiB, 256060514304 bytes, 500118192 sectors
Disk model: HFM256GDJTNG-8310A
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: --
Device Start End Sectors Size Type
/dev/nvme0n1p1 2048 534527 532480 260M EFI System
/dev/nvme0n1p2 534528 567295 32768 16M Microsoft reserved
/dev/nvme0n1p3 567296 152210062 151642767 72.3G Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p4 498170511 500118158 1947648 951M Windows recovery environment
/dev/nvme0n1p5 152210063 153258638 1048576 512M Linux filesystem
/dev/nvme0n1p6 283289600 482527231 199237632 95G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p7 482527232 498170510 15643279 7.5G Linux swap
/dev/nvme0n1p8 153258639 283289599 130030961 62G Linux filesystem
Partition table entries are not in disk order.