Probe #1e67beafb2 of Acer Nitro AN515-58
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11
1: 0 30477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 147889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INTC1055:00
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus, processor_thermal_device_pci
17: 0 0 0 0 0 196 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi snd_hda_intel:card0
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2088678 IR-IO-APIC 40-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
43: 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 43-fasteoi idma64.2, i2c_designware.2
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
121: 0 0 3033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.0 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.0 0-edge PCIe PME, pciehp
124: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.0 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
125: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 0-edge vmd0
126: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 1-edge vmd0
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 2-edge vmd0
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140349 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 3-edge vmd0
129: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167520 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 4-edge vmd0
130: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136204 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 5-edge vmd0
131: 90342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 6-edge vmd0
132: 0 42937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 7-edge vmd0
133: 0 0 50546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 8-edge vmd0
134: 0 0 0 66566 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 9-edge vmd0
135: 0 0 0 0 61503 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 10-edge vmd0
136: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 11-edge vmd0
137: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 12-edge vmd0
138: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 13-edge vmd0
139: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 14-edge vmd0
140: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 15-edge vmd0
141: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 16-edge vmd0
142: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 17-edge vmd0
143: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 18-edge vmd0
144: 0 0 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 0-edge thunderbolt
145: 0 0 0 614 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 1-edge thunderbolt
160: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0d.0 0-edge xhci_hcd
168: 5430553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
176: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-PCI-MSI-10000:e0:06.2 0 PCIe PME, PCIe bwctrl
177: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-PCI-MSIX-10000:e1:00.0 0 nvme0q0
178: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-PCI-MSIX-10000:e1:00.0 1 nvme0q1
179: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-PCI-MSIX-10000:e1:00.0 2 nvme0q2
180: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-PCI-MSIX-10000:e1:00.0 3 nvme0q3
181: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-PCI-MSIX-10000:e1:00.0 4 nvme0q4
182: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-PCI-MSIX-10000:e1:00.0 5 nvme0q5
183: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-PCI-MSIX-10000:e1:00.0 6 nvme0q6
184: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-PCI-MSIX-10000:e1:00.0 7 nvme0q7
185: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-PCI-MSIX-10000:e1:00.0 8 nvme0q8
186: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-PCI-MSI-10000:e0:17.0 0 ahci[10000:e0:17.0]
187: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
188: 0 0 44289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
189: 46356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
190: 0 45099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
191: 0 0 34937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
192: 0 0 0 38318 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
193: 0 0 0 0 18090 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
194: 0 0 0 0 0 54622 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
195: 0 0 0 0 0 0 175304 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
196: 0 0 0 0 0 0 0 48915 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
197: 0 0 0 0 0 0 0 0 50981 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:queue_9
198: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159994 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 10-edge iwlwifi:queue_10
199: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28553 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 11-edge iwlwifi:queue_11
200: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58316 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 12-edge iwlwifi:queue_12
201: 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 13-edge iwlwifi:exception
202: 147888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 intel-gpio 3 ELAN050A:01
203: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 intel-gpio 163 ENES6243:00
204: 0 0 0 0 0 0 0 0 2470711 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2c:00.0 0-edge enp44s0
205: 0 0 0 0 0 0 972 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge AudioDSP
206: 0 0 0 0 0 0 0 4148467 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
NMI: 221 213 227 207 239 204 245 224 200 187 182 182 Non-maskable interrupts
LOC: 5398766 3367988 4822692 3136090 4712309 2990737 4563415 3396125 5881463 4449728 4136339 4001744 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 221 213 227 207 239 204 245 224 200 187 182 182 Performance monitoring interrupts
IWI: 157 82 260 184 209 118 47 265038 372 357 258 166 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 402598 94369 268120 178827 214300 84557 197460 86974 704594 414480 323598 265008 Rescheduling interrupts
CAL: 2841191 2210391 2162502 1946413 1951321 1781941 1934684 1966697 2286109 2360947 2167024 2265803 Function call interrupts
TLB: 1772900 1773464 1796662 1708553 1668152 1585087 1710869 1699345 1950208 2103772 1918625 2010993 TLB shootdowns
TRM: 6948 6948 6948 6948 6948 6948 6958 6958 6948 6948 6948 6948 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 149 133 124 217 171 172 144 138 186 162 184 168 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event