Probe #3731b45096 of ASRock A620I Lightning WiFi Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11
0: 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:00.2 0-edge AMD-Vi
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 10 ACPI:Event
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 3 ACPI:Event
29: 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
30: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.2 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
31: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
32: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.3 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 IR-PCI-MSI-0000:04:00.0 0-edge PCIe bwctrl
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:04:04.0 0-edge PCIe bwctrl
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:04:05.0 0-edge PCIe bwctrl
39: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:04:06.0 0-edge PCIe bwctrl
41: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:04:07.0 0-edge PCIe bwctrl
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0b:00.0 0-edge ahci[0000:0b:00.0]
43: 0 0 0 47214 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 0-edge xhci_hcd
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.3 0-edge xhci_hcd
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.4 0-edge xhci_hcd
69: 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0d:00.0 0-edge xhci_hcd
78: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.2 0-edge psp-1
81: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46396 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 0-edge nvme1q0
84: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme0q0
85: 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme0q1
86: 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme0q2
87: 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme0q3
88: 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme0q4
89: 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme0q5
90: 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme0q6
91: 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme0q7
92: 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge nvme0q8
93: 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 9-edge nvme0q9
94: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 10-edge nvme0q10
95: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 11-edge nvme0q11
96: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 12-edge nvme0q12
97: 11429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 1-edge nvme1q1
98: 0 40057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 2-edge nvme1q2
99: 0 0 11424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 3-edge nvme1q3
100: 0 0 0 22886 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 4-edge nvme1q4
101: 0 0 0 0 8344 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 5-edge nvme1q5
102: 0 0 0 0 0 14722 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 6-edge nvme1q6
103: 0 0 0 0 0 0 9327 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 7-edge nvme1q7
104: 0 0 0 0 0 0 0 13700 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 8-edge nvme1q8
105: 0 0 0 0 0 0 0 0 8261 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 9-edge nvme1q9
106: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17422 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 10-edge nvme1q10
107: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6973 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 11-edge nvme1q11
108: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9009 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 12-edge nvme1q12
109: 0 0 0 389689 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 0-edge enp9s0
110: 1545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-fasteoi snd_hda_intel:card0
111: 0 1384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0c:00.6 0-edge snd_hda_intel:card1
112: 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:08:00.0 0-edge mt7921e
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 108744 235447 114925 558616 146581 144108 90285 168091 90174 145852 87904 84442 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 281 1 0 2459 3078 626 170 0 0 3709 81 426 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 8296 9422 9884 11885 10788 9620 6699 3584 6608 4523 7869 4956 Rescheduling interrupts
CAL: 232384 203508 148925 159029 203097 166650 133879 155036 109102 141464 126611 122017 Function call interrupts
TLB: 5382 7139 6416 7828 5388 6789 4593 5259 4042 5046 4529 6365 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted MSI notification event