Probe #3bb5d80e00 of Lenovo ThinkPad L15 Gen 2a ...
Log: interrupts
            CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       
   0:         40          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC    2-edge      timer
   1:          0          0          0        539          0          0          0          0  IR-IO-APIC    1-edge      i8042
   8:          0          0          0          0          1          0          0          0  IR-IO-APIC    8-edge      rtc0
   9:          0        469          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC    9-fasteoi   acpi, pinctrl_amd
  10:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC   10-edge      AMDI0010:00
  12:          0          0     193492          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC   12-edge      i8042
  25:          0          0          0          0          0          0          0          0  IOMMU-MSI    0-edge      AMD-Vi
  26:          0          0          0          0          0          0          0          0  amd_gpio    0  ACPI:Event
  27:          0          0          0          0          0          0          0          0  amd_gpio   44  ACPI:Event
  28:          0          0          0          0          0          0          0          0  amd_gpio   61  ACPI:Event
  29:          0          0          0          0          0          0          0          0  amd_gpio   62  ACPI:Event
  30:          0          0          0          0          0          0          0          0  amd_gpio   58  ACPI:Event
  31:          0          0          0          0          0          0          0          0  amd_gpio   59  ACPI:Event
  32:          0          0          0          0          0          0          0          0  amd_gpio    2  ACPI:Event
  33:          0          0          0          0          0          0          0          0  amd_gpio   17  ACPI:Event
  34:          0          0          0          0          0          0          0          0  amd_gpio   24  ACPI:Event
  35:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-0000:00:02.1    0-edge      PCIe PME
  36:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-0000:00:02.2    0-edge      PCIe PME
  37:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-0000:00:02.3    0-edge      PCIe PME
  38:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-0000:00:02.4    0-edge      PCIe PME
  39:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-0000:00:02.6    0-edge      PCIe PME
  40:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-0000:00:08.1    0-edge      PCIe PME
  43:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-0000:04:00.0    0-edge      mmc0
  44:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0    0-edge      enp2s0f0
  46:          0          0          0          0          0          0         23          7  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0    0-edge      nvme0q0
  47:       8378          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0    1-edge      nvme0q1
  48:          0       7195          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0    2-edge      nvme0q2
  49:          0          0       7683          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0    3-edge      nvme0q3
  50:          0          0          0      10108          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0    4-edge      nvme0q4
  51:          0          0          0          0       7829          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0    5-edge      nvme0q5
  52:          0          0          0          0          0      10656          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0    6-edge      nvme0q6
  53:          0          0          0          0          0          0       8403          0  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0    7-edge      nvme0q7
  54:          0          0          0          0          0          0          0       5323  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0    8-edge      nvme0q8
  55:          0          0          0          0          0          7          0        122  IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0    0-edge      xhci_hcd
  56:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0    1-edge      xhci_hcd
  57:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0    2-edge      xhci_hcd
  58:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0    3-edge      xhci_hcd
  59:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0    4-edge      xhci_hcd
  60:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0    5-edge      xhci_hcd
  61:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0    6-edge      xhci_hcd
  62:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0    7-edge      xhci_hcd
  64:          0         14          0          0          0          0          0         39  IR-PCI-MSIX-0000:07:00.3    0-edge      xhci_hcd
  65:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:07:00.3    1-edge      xhci_hcd
  66:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:07:00.3    2-edge      xhci_hcd
  67:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:07:00.3    3-edge      xhci_hcd
  68:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:07:00.3    4-edge      xhci_hcd
  69:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:07:00.3    5-edge      xhci_hcd
  70:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:07:00.3    6-edge      xhci_hcd
  71:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:07:00.3    7-edge      xhci_hcd
  73:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:07:00.4    0-edge      xhci_hcd
  74:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:07:00.4    1-edge      xhci_hcd
  75:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:07:00.4    2-edge      xhci_hcd
  76:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:07:00.4    3-edge      xhci_hcd
  77:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:07:00.4    4-edge      xhci_hcd
  78:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:07:00.4    5-edge      xhci_hcd
  79:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:07:00.4    6-edge      xhci_hcd
  80:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:07:00.4    7-edge      xhci_hcd
  81:          0          0          0     151975          0          0          0       1702  IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0    0-edge      amdgpu
  83:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:07:00.2    0-edge      psp-1
  86:          0      92761          0          0          0        355        262       7410  IR-PCI-MSI-0000:03:00.0    0-edge      rtw89_pci
  88:          0          0        300          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-0000:07:00.1    0-edge      snd_hda_intel:card0
  89:          0          0          0        872          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-0000:07:00.6    0-edge      snd_hda_intel:card1
 NMI:          9          9          8          6          8          7          6          9   Non-maskable interrupts
 LOC:      84968      76365      88984      78606      82049      70582      78027      71593   Local timer interrupts
 SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
 PMI:          9          9          8          6          8          7          6          9   Performance monitoring interrupts
 IWI:          0          0          2      14391          0          0          0          9   IRQ work interrupts
 RTR:          0          0          0          0          0          0          0          0   APIC ICR read retries
 RES:       8587       4411       2371       2466       4194       3840      19074       5394   Rescheduling interrupts
 CAL:     218643     152608     178002     169712     180261     162058     205685     147340   Function call interrupts
 TLB:      18199      12128      18987       8697      20880      13231      15443      19376   TLB shootdowns
 TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
 THR:          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
 DFR:          0          0          0          0          0          0          0          0   Deferred Error APIC interrupts
 MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
 MCP:          3          3          3          3          3          3          3          3   Machine check polls
 ERR:          0
 MIS:          0
 PIN:          0          0          0          0          0          0          0          0   Posted-interrupt notification event
 NPI:          0          0          0          0          0          0          0          0   Nested posted-interrupt event
 PIW:          0          0          0          0          0          0          0          0   Posted-interrupt wakeup event