Probe #4d1efa726b of ASUSTek ROG CROSSHAIR X670E ... Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23
0: 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 3785 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 10-edge AMDI0010:00
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:01.2 0-edge PCIe PME
29: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME, pciehp
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:02.2 0-edge PCIe PME
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:08.3 0-edge PCIe PME
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:0d:01.0 0-edge pciehp
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:0d:03.0 0-edge pciehp
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:3a:00.0 0-edge xhci_hcd
49: 0 0 0 0 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme0q0
50: 0 0 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:6b:00.0 0-edge nvme2q0
51: 0 1113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 0-edge nvme1q0
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 1-edge nvme1q1
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 2-edge nvme1q2
54: 0 0 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 3-edge nvme1q3
55: 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 4-edge nvme1q4
56: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 5-edge nvme1q5
57: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 6-edge nvme1q6
58: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 7-edge nvme1q7
59: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 8-edge nvme1q8
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 9-edge nvme1q9
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 10-edge nvme1q10
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 11-edge nvme1q11
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 12-edge nvme1q12
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 13-edge nvme1q13
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 14-edge nvme1q14
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 15-edge nvme1q15
67: 1170100 0 324236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:67:00.0 0-edge xhci_hcd
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 16-edge nvme1q16
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 17-edge nvme1q17
77: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 18-edge nvme1q18
78: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 19-edge nvme1q19
79: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 20-edge nvme1q20
80: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 21-edge nvme1q21
81: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 22-edge nvme1q22
82: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 23-edge nvme1q23
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 24-edge nvme1q24
84: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:6b:00.0 1-edge nvme2q1
85: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:6b:00.0 2-edge nvme2q2
86: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:6b:00.0 3-edge nvme2q3
87: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:6b:00.0 4-edge nvme2q4
88: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:6b:00.0 5-edge nvme2q5
89: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:6b:00.0 6-edge nvme2q6
90: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:6b:00.0 7-edge nvme2q7
91: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:6b:00.0 8-edge nvme2q8
92: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 PCI-MSIX-0000:6b:00.0 9-edge nvme2q9
93: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:6b:00.0 10-edge nvme2q10
94: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:6b:00.0 11-edge nvme2q11
95: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:6b:00.0 12-edge nvme2q12
96: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:6b:00.0 13-edge nvme2q13
97: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:6b:00.0 14-edge nvme2q14
98: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:6b:00.0 15-edge nvme2q15
99: 76391 0 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:69:00.0 0-edge xhci_hcd
108: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:6c:00.3 0-edge xhci_hcd
117: 35 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:6c:00.4 0-edge xhci_hcd
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:6d:00.0 0-edge xhci_hcd
133: 385542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme0q1
134: 0 381336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme0q2
135: 0 0 366922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme0q3
136: 0 0 0 365197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme0q4
137: 0 0 0 0 366066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme0q5
138: 0 0 0 0 0 387364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme0q6
139: 0 0 0 0 0 0 394022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme0q7
140: 0 0 0 0 0 0 0 467971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge nvme0q8
141: 0 0 0 0 0 0 0 0 393912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 9-edge nvme0q9
142: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 10-edge nvme0q10
143: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 11-edge nvme0q11
144: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 12-edge nvme0q12
145: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 13-edge nvme0q13
146: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 14-edge nvme0q14
147: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 15-edge nvme0q15
148: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361383 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 16-edge nvme0q16
149: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361352 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 17-edge nvme0q17
150: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369975 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 18-edge nvme0q18
151: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362613 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 19-edge nvme0q19
152: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382950 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 20-edge nvme0q20
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345214 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 21-edge nvme0q21
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355982 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 22-edge nvme0q22
155: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374940 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 23-edge nvme0q23
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376818 PCI-MSIX-0000:02:00.0 24-edge nvme0q24
160: 8 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 0-edge thunderbolt
161: 5 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0e:00.0 1-edge thunderbolt
177: 0 0 0 2664 0 0 0 0 0 0 1459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 1-fasteoi snd_hda_intel:card0
178: 5106624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3394626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:08:00.0 0-edge mt7921e
179: 1703680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
NMI: 139 781 661 648 645 642 668 754 750 680 667 691 669 774 665 652 649 640 671 729 741 681 665 673 Non-maskable interrupts
LOC: 6112015 7027274 5662118 5117373 4768184 4692731 4899713 5815919 5786052 4971490 4720906 4802474 4934958 6393594 4850916 4828186 4584317 4522553 4914507 4975786 5428377 4623200 4534361 4499570 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Spurious interrupts
PMI: 139 781 661 648 645 642 668 754 750 680 667 691 669 774 665 652 649 640 671 729 741 681 665 673 Performance monitoring interrupts
IWI: 214761 5265 10 353 10 344 3186 33 1172 5 6 26813 2 11451 4 855 0 329 4814 2 4194 0 4 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 694125 817192 719942 797307 675358 733850 640689 631351 631381 620583 644919 628440 592297 722901 598847 779635 621019 724434 584029 524089 529057 544902 611357 548466 Rescheduling interrupts
CAL: 7901405 8831529 7797837 7552613 6146451 6458407 5773383 6970494 7032685 6380598 5684121 5635825 5911049 7909467 6508679 8069979 5711922 6040436 5757682 5932858 6334319 5677471 5341641 5363161 Function call interrupts
TLB: 3168072 3289239 3195764 3194315 3062308 3084487 3103282 3329680 3369717 3260054 3071485 3151366 3231069 3235986 3206428 3152018 3171444 3097572 3106186 3248254 3301359 3217228 3100057 3235368 TLB shootdowns
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 141 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0