Probe #4d71bb4844 of SLIMBOOK Executive
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19
1: 0 0 0 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INTC1055:00
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus
27: 0 0 0 0 0 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi i2c_designware.0, idma64.0
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.0 0-edge PCIe PME
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.2 0-edge PCIe PME
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.0 0-edge PCIe PME, pciehp
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0d.0 0-edge xhci_hcd
133: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45823 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
141: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 intel-gpio 327 UNIW0001:00
142: 0 0 0 0 0 0 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme0q0
143: 6412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme0q1
144: 0 3421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme0q2
145: 0 0 9766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme0q3
146: 0 0 0 3067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme0q4
147: 0 0 0 0 21785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme0q5
148: 0 0 0 0 0 6869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme0q6
149: 0 0 0 0 0 0 30838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme0q7
150: 0 0 0 0 0 0 0 11483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge nvme0q8
151: 0 0 0 0 0 0 0 0 16236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 9-edge nvme0q9
152: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 10-edge nvme0q10
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 11-edge nvme0q11
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1584 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 12-edge nvme0q12
155: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6551 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 13-edge nvme0q13
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6884 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 14-edge nvme0q14
157: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4018 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 15-edge nvme0q15
158: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2564 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 16-edge nvme0q16
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1973 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 17-edge nvme0q17
160: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 18-edge nvme0q18
161: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2329 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 19-edge nvme0q19
162: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2578 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 20-edge nvme0q20
163: 0 0 0 0 0 0 0 219962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
164: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
165: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 0-edge thunderbolt
166: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 1-edge thunderbolt
181: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27814 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
182: 2694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
183: 0 2340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
184: 0 0 2075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
185: 0 0 0 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
186: 0 0 0 0 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
187: 0 0 0 0 0 1066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
188: 0 0 0 0 0 0 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
189: 0 0 0 0 0 0 0 12133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
190: 0 0 0 0 0 0 0 0 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:queue_9
191: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 10-edge iwlwifi:queue_10
192: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 11-edge iwlwifi:queue_11
193: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 938 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 12-edge iwlwifi:queue_12
194: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 803 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 13-edge iwlwifi:queue_13
195: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 14-edge iwlwifi:queue_14
196: 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 15-edge iwlwifi:exception
197: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4305 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 5 3 5 2 14 6 11 8 7 2 7 1 3 3 3 2 2 2 2 2 Non-maskable interrupts
LOC: 372828 154479 272326 84808 493831 142421 391898 276596 423121 112674 349966 61067 231225 202612 181982 140393 114951 103349 100628 95544 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 5 3 5 2 14 6 11 8 7 2 7 1 3 3 3 2 2 2 2 2 Performance monitoring interrupts
IWI: 2222 622 2043 350 6701 955 2976 152564 6545 544 4924 117 2716 1790 1090 597 345 336 272 265 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 13293 2571 8782 1375 6869 1736 15753 10868 14277 2362 9604 1163 30236 18112 12997 9640 7139 6397 5043 4532 Rescheduling interrupts
CAL: 88252 56298 63815 36649 78775 37034 61801 51745 81794 29493 78398 27517 57004 53401 44389 40594 42568 40182 39515 35905 Function call interrupts
TLB: 17535 9673 19297 7979 38375 7811 22283 19108 31875 3837 33515 3543 15947 17423 11748 9741 11779 10627 11645 8311 TLB shootdowns
TRM: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 240 245 206 232 266 227 257 228 231 189 218 225 241 224 238 217 180 235 147 167 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event