Probe #5cabe27847 of Loongson 3A6000-HV-7A2000-1w-... Desktop Computer (3A6000-HV-7A2000-1w-V0.1-EVB)
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27 CPU28 CPU29 CPU30 CPU31
20: 43117 48602 124553 39621 42170 40302 38363 46197 31659 35040 39197 36482 37682 38828 66722 36653 42551 35516 40066 31495 37906 41220 38579 37757 33262 20573 25721 34586 17137 24309 28680 38037 CPUINTC 12 IPI
21: 24898 13605 11782 13661 7389 9061 10806 14974 8143 10337 8931 9038 8790 7867 9705 8014 8122 9968 9003 8693 10086 10485 8989 8586 10805 7197 10949 7057 6353 6907 5791 7232 CPUINTC 11 timer
22: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 1 acpi
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 3 loongson-alarm
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 4 ls2x-i2c, ls2x-i2c, ls2x-i2c, ls2x-i2c, ls2x-i2c
26: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LIOINTC 8 ls2x-i2c
31: 28009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LIOINTC 10 ttyS0
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 17 ahci[0000:00:08.0]
54: 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:11:00.0 0 nvme0q0
55: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 18 enp0s3f0
56: 6367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:11:00.0 1 nvme0q1
57: 0 0 0 1191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:11:00.0 2 nvme0q2
58: 0 0 0 0 0 0 14003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:11:00.0 3 nvme0q3
59: 0 0 0 0 0 0 0 0 3164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:11:00.0 4 nvme0q4
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:11:00.0 5 nvme0q5
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:11:00.0 6 nvme0q6
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:11:00.0 7 nvme0q7
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:11:00.0 8 nvme0q8
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:11:00.0 9 nvme0q9
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:11:00.0 10 nvme0q10
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:11:00.0 11 nvme0q11
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2055 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:11:00.0 12 nvme0q12
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1840 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:11:00.0 13 nvme0q13
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4058 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:11:00.0 14 nvme0q14
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 0 PCH-PCI-MSIX-0000:11:00.0 15 nvme0q15
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 19 ohci_hcd:usb1
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 20 ehci_hcd:usb2
73: 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 21 ehci_hcd:usb3
74: 3906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 22 ohci_hcd:usb4
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 23 xhci-hcd:usb5
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 24 0000:00:06.1
77: 5978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:05:00.0 0 enp5s0-ch0-Rx-0
78: 1708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:05:00.0 1 enp5s0-ch1-Rx-1
79: 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:05:00.0 2 enp5s0-ch2-Rx-2
80: 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:05:00.0 3 enp5s0-ch3-Rx-3
81: 5370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:05:00.0 4 enp5s0-ch0-Tx-0
82: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:05:00.0 5 enp5s0
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:06:00.0 0 enp6s0-ch0-Rx-0
84: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:06:00.0 1 enp6s0-ch1-Rx-1
85: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:06:00.0 2 enp6s0-ch2-Rx-2
86: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:06:00.0 3 enp6s0-ch3-Rx-3
87: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:06:00.0 4 enp6s0-ch0-Tx-0
88: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:06:00.0 5 enp6s0
89: 7431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSI-0000:0b:00.0 0 radeon
90: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 25 snd_hda_intel:card0
91: 1163182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 26 snd_hda_intel:card1
92: 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSI-0000:0b:00.1 0 snd_hda_intel:card2
IPI0: 102 231 179 175 162 150 145 159 168 124 168 134 141 161 140 131 167 155 178 161 182 178 190 167 176 190 120 143 148 148 139 140 LoongArch 1 Rescheduling interrupts
IPI1: 43015 48370 124373 39445 42007 40152 38218 46038 31490 34915 39030 36347 37540 38668 66581 36521 42383 35360 39889 31334 37723 41041 38388 37590 33085 20383 25601 34442 16989 24160 28542 37897 LoongArch 2 Function call interrupts
IPI2: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LoongArch 3 IRQ work interrupts
IPI3: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LoongArch 4 Clear vector interrupts
ERR: 1