Probe #616f7f09cd of ASUSTek TUF Gaming B650M-PLU... Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11
0: 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 10-edge AMDI0010:00
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:00.2 0-edge AMD-Vi
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.2 0-edge PCIe PME
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME
30: 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.3 0-edge PCIe PME
40: 20 0 0 0 240 0 0 0 0 0 13 0 IR-PCI-MSI-0000:0b:00.0 0-edge ahci[0000:0b:00.0]
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5562484 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 0-edge eno1
43: 0 0 0 0 462 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0c:00.6 0-edge snd_hda_intel:card3
44: 0 0 0 4 0 21 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme0q0
45: 0 0 0 0 0 0 39593 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme0q1
46: 0 0 0 0 0 0 0 30125 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme0q2
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 82880 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme0q3
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78528 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme0q4
49: 0 0 0 0 12758 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme0q5
50: 0 0 0 0 0 8561 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme0q6
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19692 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme0q7
52: 45 1677 26815 0 797 1675 5301 0 0 36938 77590 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 0-edge xhci_hcd
61: 16 0 0 0 0 545 0 48 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.3 0-edge xhci_hcd
70: 481 2633 29532 0 27415 2087 0 5658 3181 14283 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.4 0-edge xhci_hcd
78: 5 0 4 0 0 0 9 6 0 71 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0d:00.0 0-edge xhci_hcd
86: 1221 0 0 0 0 0 0 263385 0 0 1149 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 0-edge amdgpu
88: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.2 0-edge psp-1
90: 0 0 1386 232 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-fasteoi snd_hda_intel:card0
92: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14023 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge nvme0q8
93: 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0c:00.1 0-edge snd_hda_intel:card2
95: 1812 0 0 0 665 0 0 0 0 822673 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
NMI: 0 9 17 16 8 6 9 8 14 18 7 11 Non-maskable interrupts
LOC: 674855 627720 727556 688225 585816 550106 553286 528000 624326 622358 547065 4843812 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Spurious interrupts
PMI: 0 9 17 16 8 6 9 8 14 18 7 11 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 0 12 0 0 0 0 1 367 0 51 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 41025 41036 34159 31234 39360 40626 14131 19884 11583 9118 27182 36250 Rescheduling interrupts
CAL: 1876478 1522175 1297686 1210554 1284865 1230943 1209582 1299924 1177144 1170809 1519213 816474 Function call interrupts
TLB: 24612 23606 26073 24963 16928 17186 18020 17377 32246 27041 15066 17292 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event