Probe #7685a21ef8 of Gigabyte B650 GAMING X AX V2 Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15
0: 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 10-edge AMDI0010:00
11: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 11-edge AMDI0010:01
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:00.2 0-edge AMD-Vi
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 3 ACPI:Event
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.2 0-edge PCIe PME
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.3 0-edge PCIe PME
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:10:00.2 0-edge psp-1
49: 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 92 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme0q0
50: 109015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme0q1
51: 0 102867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme0q2
52: 0 0 80888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme0q3
53: 0 0 0 144067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme0q4
54: 0 0 0 0 131671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme0q5
55: 0 0 0 0 0 125911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme0q6
56: 0 0 0 0 0 0 222797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme0q7
57: 0 0 0 0 0 0 0 67990 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge nvme0q8
58: 0 0 0 0 0 0 0 0 137417 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 9-edge nvme0q9
59: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104255 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 10-edge nvme0q10
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114422 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 11-edge nvme0q11
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102271 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 12-edge nvme0q12
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110081 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 13-edge nvme0q13
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108881 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 14-edge nvme0q14
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119947 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 15-edge nvme0q15
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105980 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 16-edge nvme0q16
66: 0 0 0 212457 0 0 0 2298 0 0 0 0 515 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0f:00.0 0-edge ahci[0000:0f:00.0]
67: 0 1 0 0 0 0 0 0 172 0 0 0 0 48 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 0-edge xhci_hcd
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 1-edge xhci_hcd
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 2-edge xhci_hcd
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 3-edge xhci_hcd
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 4-edge xhci_hcd
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 5-edge xhci_hcd
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 6-edge xhci_hcd
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 7-edge xhci_hcd
76: 96 0 0 0 0 0 6126924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:10:00.3 0-edge xhci_hcd
77: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:10:00.3 1-edge xhci_hcd
78: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:10:00.3 2-edge xhci_hcd
79: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:10:00.3 3-edge xhci_hcd
80: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:10:00.3 4-edge xhci_hcd
81: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:10:00.3 5-edge xhci_hcd
82: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:10:00.3 6-edge xhci_hcd
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:10:00.3 7-edge xhci_hcd
85: 0 0 0 0 0 0 0 6622 263 0 0 0 0 2913179 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:10:00.4 0-edge xhci_hcd
86: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:10:00.4 1-edge xhci_hcd
87: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:10:00.4 2-edge xhci_hcd
88: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:10:00.4 3-edge xhci_hcd
89: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:10:00.4 4-edge xhci_hcd
90: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:10:00.4 5-edge xhci_hcd
91: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:10:00.4 6-edge xhci_hcd
92: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:10:00.4 7-edge xhci_hcd
93: 817 1215 0 0 0 18658 137466 88093 0 2674 0 8833 525057 0 0 7964 IR-PCI-MSIX-0000:11:00.0 0-edge xhci_hcd
94: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:11:00.0 1-edge xhci_hcd
95: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:11:00.0 2-edge xhci_hcd
96: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:11:00.0 3-edge xhci_hcd
97: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:11:00.0 4-edge xhci_hcd
98: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:11:00.0 5-edge xhci_hcd
99: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:11:00.0 6-edge xhci_hcd
100: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:11:00.0 7-edge xhci_hcd
101: 0 0 0 0 0 684 0 84 78 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:10:00.0 0-edge amdgpu
102: 0 0 0 0 0 0 3296696 0 0 630218 0 0 0 0 286 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 0-edge enp8s0
103: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-fasteoi snd_hda_intel:card0
105: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2080 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:10:00.1 0-edge snd_hda_intel:card1
106: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3541 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:10:00.6 0-edge snd_hda_intel:card2
108: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 56 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:07:00.0 0-edge mt7921e
109: 0 0 0 0 0 0 4072 1861156 0 0 0 0 0 638 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
NMI: 91 88 96 97 91 94 102 95 92 97 92 90 91 92 92 95 Non-maskable interrupts
LOC: 1387839 1386756 1346722 1755584 1409160 1398773 6054916 1330926 1466459 2313762 1462383 1485921 1382202 1589192 1402653 1384244 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 91 88 96 97 91 94 102 95 92 97 92 90 91 92 92 95 Performance monitoring interrupts
IWI: 1 5 0 68884 2 2 2 2 1 1 0 17475 1 1 0 19930 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 230758 239031 228343 237907 236790 231161 242486 306472 231205 255213 253068 238688 256131 253348 239833 211180 Rescheduling interrupts
CAL: 3488276 2971988 2903780 2949840 2801394 2795340 2706681 3089993 4373772 3356510 3268477 3004506 3035486 3009685 2852012 3069682 Function call interrupts
TLB: 137009 136755 121677 139726 137005 123758 138111 118067 135183 140180 138235 125123 123311 116708 114593 127227 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event