Probe #8269a683ef of Avell High Performance B.ON
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
1: 0 0 0 0 57 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 746 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 0 1046 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INT34C5:00
16: 0 0 0 0 0 0 0 122 IR-IO-APIC 16-fasteoi intel_ish_ipc, i801_smbus
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 18-fasteoi i2c_designware.0
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi i2c_designware.1, idma64.1
29: 0 0 0 0 0 0 0 18000 IR-IO-APIC 29-fasteoi i2c_designware.2, idma64.2
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 30-fasteoi i2c_designware.3, idma64.3
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 3-edge dmar3
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 2-edge dmar2
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 4-edge dmar4
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.0 0-edge PCIe PME
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.0 0-edge PCIe PME, pciehp
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.2 0-edge PCIe PME, pciehp
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0d.0 0-edge xhci_hcd
129: 0 0 0 6863 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
130: 0 0 0 0 0 0 1046 0 intel-gpio 327 UNIW0001:00
131: 0 32 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge nvme0q0
132: 139176 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge nvme0q1
133: 0 153421 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge nvme0q2
134: 0 0 150880 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge nvme0q3
135: 0 0 0 110598 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge nvme0q4
136: 0 0 0 0 169022 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge nvme0q5
137: 0 0 0 0 0 125351 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge nvme0q6
138: 0 0 0 0 0 0 139116 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge nvme0q7
139: 0 0 0 0 0 0 0 150273 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge nvme0q8
140: 0 0 10182 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
141: 0 0 0 0 123 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 0-edge thunderbolt
142: 0 0 0 0 0 129 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 1-edge thunderbolt
157: 0 0 0 109 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
158: 0 0 0 0 0 0 0 0 als-dev0 als_consumer0
160: 0 0 0 0 0 0 2009 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
161: 223 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
162: 0 214 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
163: 0 0 220 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
164: 0 0 0 143 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
165: 0 0 0 0 78 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
166: 0 0 0 0 0 363 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
167: 0 0 0 0 0 0 113 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
168: 0 0 0 0 0 0 0 141 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
169: 0 5 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:exception
170: 0 0 0 0 0 0 0 122 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.3 0-edge thunderbolt
171: 0 0 128 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.3 1-edge thunderbolt
186: 0 0 0 1625 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge AudioDSP
NMI: 1 1 1 1 1 2 1 1 Non-maskable interrupts
LOC: 31266 29777 30476 28809 30547 30098 30613 30064 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 1 1 1 1 1 2 1 1 Performance monitoring interrupts
IWI: 112 67 4095 110 146 155 44 93 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 1975 1904 1675 1882 1927 2388 1877 1943 Rescheduling interrupts
CAL: 19318 23843 22271 15137 21880 19354 20851 20914 Function call interrupts
TLB: 851 517 842 1294 1552 1572 1082 764 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 1 2 2 2 2 2 2 2 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event