Probe #861431db35 of Dell XPS 15 9500
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11
1: 0 0 0 0 4539 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 429203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INT3450:00
16: 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi idma64.0, i801_smbus, i2c_designware.0
17: 0 0 1268566 0 0 0 0 402403 0 2342285 0 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
20: 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 20-fasteoi intel_ish_ipc, idma64.2
51: 0 0 0 356323 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 51-fasteoi DELL097D:00
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME, pciehp
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.6 0-edge PCIe PME
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.0 0-edge PCIe PME
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:01.0 0-edge pciehp
129: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:04.0 0-edge pciehp
130: 7678 15761 5920 9772 1126 220 13535 9762 5428 8279 3076 4681 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
131: 0 0 976 0 0 46869218 0 1529 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
132: 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:6c:00.0 0-edge rtsx_pci
133: 1 62 0 7 0 0 756 0 110 0 472175 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
134: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:38:00.0 0-edge xhci_hcd
135: 20518 6638 20640 28640 5348 120 32195 46315 15234 15160 10160 7200 IR-PCI-MSIX-0000:6d:00.0 0-edge nvme0q0
136: 108785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:6d:00.0 1-edge nvme0q1
137: 0 175375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:6d:00.0 2-edge nvme0q2
138: 0 0 87579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:6d:00.0 3-edge nvme0q3
139: 0 0 0 119609 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:6d:00.0 4-edge nvme0q4
140: 0 0 0 0 152747 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:6d:00.0 5-edge nvme0q5
141: 0 0 0 0 0 165955 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:6d:00.0 6-edge nvme0q6
142: 0 0 0 0 0 0 69623 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:6d:00.0 7-edge nvme0q7
143: 0 0 0 0 0 0 0 116958 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:6d:00.0 8-edge nvme0q8
144: 0 0 0 0 0 0 0 0 87627 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:6d:00.0 9-edge nvme0q9
145: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108675 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:6d:00.0 10-edge nvme0q10
146: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88639 0 IR-PCI-MSIX-0000:6d:00.0 11-edge nvme0q11
147: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104895 IR-PCI-MSIX-0000:6d:00.0 12-edge nvme0q12
148: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge thunderbolt
149: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 1-edge thunderbolt
164: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
165: 0 0 0 0 3190 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge snd_hda_intel:card0
166: 3121 0 2244 0 5645924 1231 143 136 400 0 218753 269 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
167: 26468 5228 115151 24583 4811 836 54612 49299 34963 40104 22305 8891 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
168: 13663 1688 35128 39987 3200 387 50771 16315 40378 32158 46925 59086 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
169: 51962 13744 14001 56478 9803 263 20938 38085 21394 41768 5745 11904 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
170: 42496 5973 386362 88895 3881 35 19443 34013 198493 142320 63932 42491 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
171: 24241 8250 355320 10914 4636 150 13607 9618 16339 40052 12852 117271 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
172: 417507 2516 14119 40711 2813 560 36765 8173 50352 55207 8631 7504 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
173: 35912 165 19855 20362 2888 369 115184 16607 193082 33050 13173 7770 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
174: 218429 1782 36347 37126 6610 220 132162 27061 27808 48966 178538 11074 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
175: 16847 179 44966 16068 3979 118 52919 16441 25787 11558 239707 25273 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:queue_9
176: 38314 11083 50861 46333 7050 314 71003 35062 74067 27384 36119 16748 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 10-edge iwlwifi:queue_10
177: 32396 2074 48386 14318 1167 340 10781 2435 106958 40520 70131 224806 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 11-edge iwlwifi:queue_11
178: 63365 20516 46053 29227 2661 139 19531 235912 42733 39156 59804 60590 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 12-edge iwlwifi:queue_12
179: 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 13-edge iwlwifi:exception
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 5346447 3777688 3343821 3279440 3806755 3765959 2258108 3368999 3316812 4248221 2697555 2881462 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 93960 68913 70424 71889 54372 1486482 66298 69294 60631 62490 57339 25828 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 130902 25487 26205 66282 26747 88269 24326 21208 25029 103403 171784 33871 Rescheduling interrupts
CAL: 1227322 1073362 990393 950845 864700 906548 913551 967116 952953 881610 939172 919751 Function call interrupts
TLB: 863140 934121 903629 886346 809434 792724 883567 931734 916706 828323 875952 868493 TLB shootdowns
TRM: 1757146 1757146 1757146 1757146 1757146 1757146 1757146 1757146 1757146 1757146 1757146 1757146 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 167 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event