Probe #892e61c4a5 of ASRock X570 Creator Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23
0: 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 20480-edge PCIe PME, aerdrv
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 22528-edge PCIe PME, aerdrv
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 51200-edge PCIe PME, aerdrv
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 53248-edge PCIe PME, aerdrv
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 116736-edge PCIe PME, aerdrv
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 133120-edge PCIe PME, aerdrv
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1081344-edge pciehp
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2113536-edge pciehp
55: 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621440-edge thunderbolt
56: 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621441-edge thunderbolt
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 19922944-edge ahci[0000:26:00.0]
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 3670016-edge xhci_hcd
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690112-edge nvme0q0
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 23592960-edge enp45s0
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 23592961-edge enp45s0
77: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 23592962-edge enp45s0
78: 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 20447232-edge enp39s0
79: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 23592963-edge enp45s0
80: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 23592964-edge enp45s0
81: 0 0 0 0 35 17923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 20447233-edge enp39s0-rx-0
82: 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 11708 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 20447234-edge enp39s0-rx-1
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 23592965-edge enp45s0
84: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 23592966-edge enp45s0
85: 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29600 0 0 PCI-MSI 20447235-edge enp39s0-tx-0
86: 0 0 0 0 0 0 0 36447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 20447236-edge enp39s0-tx-1
87: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 23592967-edge enp45s0
88: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 23592968-edge enp45s0
89: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 23592969-edge enp45s0
90: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 21495808-edge ahci[0000:29:00.0]
91: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 24119296-edge xhci_hcd
92: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 24641536-edge ahci[0000:2f:00.0]
93: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25165824-edge ahci[0000:30:00.0]
94: 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 24123392-edge xhci_hcd
95: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 24123393-edge xhci_hcd
96: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 24123394-edge xhci_hcd
97: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 24123395-edge xhci_hcd
98: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 24123396-edge xhci_hcd
99: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 24123397-edge xhci_hcd
100: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 24123398-edge xhci_hcd
101: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 24123399-edge xhci_hcd
103: 0 0 1889 0 0 248 0 0 0 0 0 1039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 273 PCI-MSI 27793408-edge xhci_hcd
104: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 27793409-edge xhci_hcd
105: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 27793410-edge xhci_hcd
106: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 27793411-edge xhci_hcd
107: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 27793412-edge xhci_hcd
108: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 27793413-edge xhci_hcd
109: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 27793414-edge xhci_hcd
110: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 27793415-edge xhci_hcd
111: 1379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690113-edge nvme0q1
112: 0 3184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690114-edge nvme0q2
113: 0 0 2569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690115-edge nvme0q3
114: 0 0 0 17164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690116-edge nvme0q4
115: 0 0 0 0 2179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690117-edge nvme0q5
116: 0 0 0 0 0 3314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690118-edge nvme0q6
117: 0 0 0 0 0 0 2750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690119-edge nvme0q7
118: 0 0 0 0 0 0 0 3440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690120-edge nvme0q8
119: 0 0 0 0 0 0 0 0 1577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690121-edge nvme0q9
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690122-edge nvme0q10
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690123-edge nvme0q11
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690124-edge nvme0q12
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690125-edge nvme0q13
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690126-edge nvme0q14
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690127-edge nvme0q15
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2064 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690128-edge nvme0q16
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2724 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690129-edge nvme0q17
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3136 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690130-edge nvme0q18
129: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1591 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690131-edge nvme0q19
130: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1566 0 0 0 0 PCI-MSI 25690132-edge nvme0q20
131: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1647 0 0 0 PCI-MSI 25690133-edge nvme0q21
132: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4769 0 0 PCI-MSI 25690134-edge nvme0q22
133: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2318 0 PCI-MSI 25690135-edge nvme0q23
134: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2531 PCI-MSI 25690136-edge nvme0q24
135: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690137-edge nvme0q25
136: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690138-edge nvme0q26
137: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690139-edge nvme0q27
138: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690140-edge nvme0q28
139: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690141-edge nvme0q29
140: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690142-edge nvme0q30
141: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690143-edge nvme0q31
142: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 25690144-edge nvme0q32
144: 0 0 0 0 0 0 9072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3967 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26738688-edge mlx5_async0@pci:0000:33:00.0
145: 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26738689-edge mlx5_comp0@pci:0000:33:00.0
146: 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26738690-edge mlx5_comp1@pci:0000:33:00.0
147: 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26738691-edge mlx5_comp2@pci:0000:33:00.0
148: 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26738692-edge mlx5_comp3@pci:0000:33:00.0
149: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26738693-edge mlx5_comp4@pci:0000:33:00.0
150: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26738694-edge mlx5_comp5@pci:0000:33:00.0
151: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26738695-edge mlx5_comp6@pci:0000:33:00.0
152: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26738696-edge mlx5_comp7@pci:0000:33:00.0
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26738697-edge mlx5_comp8@pci:0000:33:00.0
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26738698-edge mlx5_comp9@pci:0000:33:00.0
155: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26738699-edge mlx5_comp10@pci:0000:33:00.0
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26738700-edge mlx5_comp11@pci:0000:33:00.0
157: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 PCI-MSI 26738701-edge mlx5_comp12@pci:0000:33:00.0
158: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 PCI-MSI 26738702-edge mlx5_comp13@pci:0000:33:00.0
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 PCI-MSI 26738703-edge mlx5_comp14@pci:0000:33:00.0
160: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 PCI-MSI 26738704-edge mlx5_comp15@pci:0000:33:00.0
161: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 PCI-MSI 26738705-edge mlx5_comp16@pci:0000:33:00.0
162: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26738706-edge mlx5_comp17@pci:0000:33:00.0
163: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26738707-edge mlx5_comp18@pci:0000:33:00.0
164: 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 PCI-MSI 26738708-edge mlx5_comp19@pci:0000:33:00.0
165: 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 PCI-MSI 26738709-edge mlx5_comp20@pci:0000:33:00.0
166: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 PCI-MSI 26738710-edge mlx5_comp21@pci:0000:33:00.0
167: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 PCI-MSI 26738711-edge mlx5_comp22@pci:0000:33:00.0
168: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 PCI-MSI 26738712-edge mlx5_comp23@pci:0000:33:00.0
170: 0 0 0 0 0 0 0 9035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26740736-edge mlx5_async0@pci:0000:33:00.1
171: 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26740737-edge mlx5_comp0@pci:0000:33:00.1
172: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26740738-edge mlx5_comp1@pci:0000:33:00.1
173: 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26740739-edge mlx5_comp2@pci:0000:33:00.1
174: 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26740740-edge mlx5_comp3@pci:0000:33:00.1
175: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26740741-edge mlx5_comp4@pci:0000:33:00.1
176: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26740742-edge mlx5_comp5@pci:0000:33:00.1
177: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26740743-edge mlx5_comp6@pci:0000:33:00.1
178: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26740744-edge mlx5_comp7@pci:0000:33:00.1
179: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26740745-edge mlx5_comp8@pci:0000:33:00.1
180: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26740746-edge mlx5_comp9@pci:0000:33:00.1
181: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26740747-edge mlx5_comp10@pci:0000:33:00.1
182: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 PCI-MSI 26740748-edge mlx5_comp11@pci:0000:33:00.1
183: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 PCI-MSI 26740749-edge mlx5_comp12@pci:0000:33:00.1
184: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 PCI-MSI 26740750-edge mlx5_comp13@pci:0000:33:00.1
185: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 PCI-MSI 26740751-edge mlx5_comp14@pci:0000:33:00.1
186: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 PCI-MSI 26740752-edge mlx5_comp15@pci:0000:33:00.1
187: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26740753-edge mlx5_comp16@pci:0000:33:00.1
188: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26740754-edge mlx5_comp17@pci:0000:33:00.1
189: 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 PCI-MSI 26740755-edge mlx5_comp18@pci:0000:33:00.1
190: 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 PCI-MSI 26740756-edge mlx5_comp19@pci:0000:33:00.1
191: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 PCI-MSI 26740757-edge mlx5_comp20@pci:0000:33:00.1
192: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 PCI-MSI 26740758-edge mlx5_comp21@pci:0000:33:00.1
193: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 PCI-MSI 26740759-edge mlx5_comp22@pci:0000:33:00.1
194: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 PCI-MSI 26740760-edge mlx5_comp23@pci:0000:33:00.1
198: 0 0 0 0 0 0 0 0 201 0 0 0 8803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 20971520-edge iwlwifi:default_queue
199: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 968 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 20971521-edge iwlwifi:queue_1
200: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 20971522-edge iwlwifi:queue_2
201: 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1680 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 20971523-edge iwlwifi:queue_3
202: 0 0 0 546 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 20971524-edge iwlwifi:queue_4
203: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2343 0 0 0 0 PCI-MSI 20971525-edge iwlwifi:queue_5
204: 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 349 0 104 PCI-MSI 20971526-edge iwlwifi:queue_6
205: 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 538 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 20971527-edge iwlwifi:queue_7
206: 0 0 0 0 0 0 0 2 0 101 0 244 0 0 0 0 1 0 0 143 0 0 234 47 PCI-MSI 20971528-edge iwlwifi:queue_8
207: 0 0 0 0 360 0 0 0 2 0 95 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 20971529-edge iwlwifi:queue_9
208: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 605 0 0 0 PCI-MSI 20971530-edge iwlwifi:queue_10
209: 0 1025 2 0 0 0 0 0 0 0 8 181 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 450 0 PCI-MSI 20971531-edge iwlwifi:queue_11
210: 0 20029 0 0 0 0 615 0 0 0 70 82 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 480 0 PCI-MSI 20971532-edge iwlwifi:queue_12
211: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 211 0 794 PCI-MSI 20971533-edge iwlwifi:queue_13
212: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525 0 0 0 0 0 0 0 1 0 PCI-MSI 20971534-edge iwlwifi:queue_14
213: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 PCI-MSI 20971535-edge iwlwifi:exception
214: 0 3189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 31-fasteoi snd_hda_intel:card0
216: 4973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 27795456-edge snd_hda_intel:card1
218: 0 0 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245215 0 PCI-MSI 26214400-edge nvidia
NMI: 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 4 2 Non-maskable interrupts
LOC: 58089 126495 71582 72074 85162 91942 151728 161286 148270 137280 135140 153518 102111 102386 80011 88398 72346 71821 150313 145414 141647 139762 198508 157837 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 4 2 Performance monitoring interrupts
IWI: 49360 53942 47133 48002 47882 54103 81217 80169 76943 73486 71067 99560 56702 52977 50635 48616 46045 44427 91564 87305 79270 77020 140268 85119 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 803 957 1066 1043 1092 965 968 803 805 752 727 617 676 768 907 856 742 721 608 608 611 600 772 791 Rescheduling interrupts
CAL: 181623 198191 156562 140403 173777 141919 217716 203250 206520 188703 184389 199885 147023 146251 150693 137518 131544 125112 241344 225429 206797 192879 178815 215980 Function call interrupts
TLB: 33836 28327 33447 25359 22760 26105 31445 32948 36962 26195 30919 29579 26412 31628 30351 28691 21887 22795 34363 27746 30125 23144 33183 28304 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event