Probe #9c9327fa63 of OEM X79-Turbo Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11
0: 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 IR-IO-APIC 4-edge
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 12-edge i8042
16: 0 0 0 0 0 127293 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi ehci_hcd:usb1
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 IR-IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus
23: 0 0 0 0 0 0 35 0 27 0 0 0 IR-IO-APIC 23-fasteoi ehci_hcd:usb2
31: 0 0 0 0 483 0 0 774 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.2 0-edge ahci[0000:00:1f.2]
32: 0 0 0 0 0 0 24 0 38 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:06:00.0 0-edge xhci_hcd
34: 0 0 0 0 0 0 19 0 0 111 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme0q0
35: 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge nvme1q0
36: 0 0 0 0 0 0 7838 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme0q1
37: 0 0 0 0 0 0 0 11073 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme0q2
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 6491 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme0q3
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7043 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme0q4
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7915 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme0q5
41: 0 0 0 0 0 2314 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme0q6
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4576 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme0q7
43: 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge nvme1q1
44: 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge nvme1q2
45: 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge nvme1q3
46: 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge nvme1q4
47: 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge nvme1q5
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
49: 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge nvme1q6
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge nvme1q7
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge nvme1q8
52: 0 0 0 0 0 0 0 231 0 0 0 126 IR-PCI-MSI-0000:04:00.0 0-edge radeon
53: 0 1448 0 0 0 0 0 0 0 0 62287 0 IR-PCI-MSI-0000:03:00.0 0-edge amdgpu
55: 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge ioat-msix
57: 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.1 0-edge ioat-msix
58: 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.2 0-edge ioat-msix
59: 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.3 0-edge ioat-msix
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 0-edge enp7s0
63: 0 0 0 0 0 0 673 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge snd_hda_intel:card0
64: 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.4 0-edge ioat-msix
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 1016 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:00.1 0-edge snd_hda_intel:card1
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0 0 IR-PCI-MSI-0000:04:00.1 0-edge snd_hda_intel:card2
67: 0 26 0 11 0 0 0 0 0 0 0 42526 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 0-edge enp8s0
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.5 0-edge ioat-msix
69: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.6 0-edge ioat-msix
70: 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.7 0-edge ioat-msix
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 131918 106256 105476 103491 101260 104208 102160 113113 95215 94096 91769 119722 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 84734 59427 56296 52890 48783 52293 43155 55615 41679 39309 44393 44372 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 1887 1499 1314 585 2271 10637 918 1561 1271 904 1018 1336 Rescheduling interrupts
CAL: 97847 86493 70595 79624 80192 98620 70252 77063 76261 69800 72582 86295 Function call interrupts
TLB: 41551 46714 36001 44319 42107 64357 38920 41940 47940 37122 38400 56900 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event