Probe #9fd8b4c5ab of ASRock A320D4-P1 Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 133 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 1 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 1 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
25: 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:00.2 0-edge AMD-Vi
26: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.2 0-edge PCIe PME, aerdrv
27: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.6 0-edge PCIe PME, aerdrv
28: 0 2 1 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME
29: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.2 0-edge PCIe PME, aerdrv
38: 284 6986 0 120 IR-PCI-MSI-0000:01:00.1 0-edge ahci[0000:01:00.1]
40: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:09:00.0 0-edge ahci[0000:09:00.0]
41: 1625 1114 0 6050705 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge enp4s0
43: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.2 1-edge ccp-1
45: 0 1723 0 0 IR-PCI-MSI-0000:08:00.6 0-edge snd_hda_intel:card1
46: 1192 62 1 29 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge xhci_hcd
47: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge xhci_hcd
48: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge xhci_hcd
49: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge xhci_hcd
50: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge xhci_hcd
52: 133846 51542 0 11 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.3 0-edge xhci_hcd
53: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.3 1-edge xhci_hcd
54: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.3 2-edge xhci_hcd
55: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.3 3-edge xhci_hcd
56: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.3 4-edge xhci_hcd
58: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.4 0-edge xhci_hcd
59: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.4 1-edge xhci_hcd
60: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.4 2-edge xhci_hcd
61: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.4 3-edge xhci_hcd
62: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.4 4-edge xhci_hcd
63: 0 2 19 10 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 0-edge nvme0q0
64: 8865 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 1-edge nvme0q1
65: 0 8193 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 2-edge nvme0q2
66: 0 0 9883 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 3-edge nvme0q3
67: 0 0 0 8885 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 4-edge nvme0q4
68: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 5-edge nvme0q5
69: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 6-edge nvme0q6
70: 6690 0 4140785 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 0-edge amdgpu
71: 534 1164 0 115 IR-PCI-MSI-0000:03:00.0 0-edge iwlwifi
73: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 7-edge nvme0q7
74: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:08:00.1 0-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 55 81 103 96 Non-maskable interrupts
LOC: 4980987 4889296 7140547 5391853 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 55 81 103 96 Performance monitoring interrupts
IWI: 358 0 285680 1 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 212883 228766 503985 672219 Rescheduling interrupts
CAL: 8601151 8211123 7911014 8766945 Function call interrupts
TLB: 216414 224185 219563 219480 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 45 44 44 44 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event