Probe #bba8133ae8 of AiStone X6FR558Y
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27 CPU28 CPU29 CPU30 CPU31
0: 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 4-edge ttyS0
7: 0 0 0 0 39654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
11: 0 0 1268456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 11-edge AMDI0010:01
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:00.2 0-edge AMD-Vi
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 0 ACPI:Event
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 58 ACPI:Event
32: 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 59 ACPI:Event
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 17 ACPI:Event
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 84 ACPI:Event
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 9 ACPI:Event
36: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, pciehp, PCIe bwctrl
37: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.4 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
38: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.5 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.6 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, pciehp, PCIe bwctrl
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.3 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.3 0-edge xhci_hcd
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47916 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.4 0-edge xhci_hcd
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 0-edge xhci_hcd
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.2 0-edge psp-1
73: 0 0 0 0 38419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 27 UNIW0001:00
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge enp4s0
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge nvme0q0
77: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 1-edge nvme0q1
78: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 2-edge nvme0q2
79: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 3-edge nvme0q3
80: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 4-edge nvme0q4
81: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 5-edge nvme0q5
82: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 6-edge nvme0q6
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 7-edge nvme0q7
84: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 8-edge nvme0q8
85: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 9-edge nvme0q9
86: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 10-edge nvme0q10
87: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 11-edge nvme0q11
88: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 12-edge nvme0q12
89: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 13-edge nvme0q13
90: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 14-edge nvme0q14
91: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 15-edge nvme0q15
92: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:05:00.0 0-edge mmc0
94: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 141606 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 0-edge amdgpu
96: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-fasteoi snd_hda_intel:card0
97: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:06:00.1 0-edge snd_hda_intel:card1
98: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:06:00.6 0-edge snd_hda_intel:card2
100: 0 49018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge iwlwifi:default_queue
101: 0 0 0 0 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge iwlwifi:queue_1
102: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge iwlwifi:queue_2
103: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6697 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge iwlwifi:queue_3
104: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge iwlwifi:queue_4
105: 0 0 0 0 0 241 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge iwlwifi:queue_5
106: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17882 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge iwlwifi:queue_6
107: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge iwlwifi:queue_7
108: 0 0 0 0 0 0 0 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge iwlwifi:queue_8
109: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4374 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 9-edge iwlwifi:queue_9
110: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 10-edge iwlwifi:queue_10
111: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1957 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 11-edge iwlwifi:queue_11
112: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 12-edge iwlwifi:queue_12
113: 0 0 0 7082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 13-edge iwlwifi:queue_13
114: 0 0 0 0 0 1963 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 14-edge iwlwifi:queue_14
115: 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 15-edge iwlwifi:exception
NMI: 3 1 3 1 1 1 1 1 2 3 3 13 15 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 8 7 3 2 3 Non-maskable interrupts
LOC: 104003 75974 94657 87773 67058 67194 49707 55016 134481 156713 116435 304738 327698 167165 97606 220386 64382 41737 60964 40029 83509 36890 48589 62254 112053 88215 80352 191100 166916 118333 83435 333362 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 3 1 3 1 1 1 1 1 2 3 3 13 15 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 8 7 3 2 3 Performance monitoring interrupts
IWI: 507 0 0 31 0 0 0 442 0 0 0 5 2 0 0 159 1179 0 0 29 0 0 0 1385 0 0 0 3 2 0 0 422 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 19369 10127 11198 9216 8420 8098 8786 7871 11362 9258 8593 9532 9783 9675 12605 10912 9385 5050 3536 5181 3920 3884 6093 6965 6619 4773 5133 3316 3249 4259 11063 8885 Rescheduling interrupts
CAL: 257367 95203 90859 112101 80693 67311 52924 53430 176424 203482 191227 257663 254316 243905 185272 208438 87721 55211 61962 92200 59234 66281 50376 68538 165422 178831 161105 203064 205504 210349 158710 255875 Function call interrupts
TLB: 13901 10792 10125 9725 10274 8951 8099 6923 15467 26412 22895 28895 21101 20284 19002 16442 9216 8136 9253 7516 9228 9798 7515 7919 16732 19264 19704 25383 23779 24685 18263 14533 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted MSI notification event