Log: interrupts
CPU0 CPU1
0: 131 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 240 0 IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 1 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 498 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 632 IO-APIC 12-edge i8042
18: 4498 0 IO-APIC 18-fasteoi ehci_hcd:usb1
19: 458 0 IO-APIC 19-fasteoi ahci[0000:00:11.0]
25: 0 0 PCI-MSI 34816-edge PCIe PME, pciehp
26: 0 0 PCI-MSI 38912-edge PCIe PME
27: 0 0 PCI-MSI 40960-edge PCIe PME
28: 0 33625 PCI-MSI 262144-edge xhci_hcd
29: 0 0 PCI-MSI 262145-edge xhci_hcd
30: 0 0 PCI-MSI 262146-edge xhci_hcd
32: 0 31958 PCI-MSI 16384-edge amdgpu
34: 0 0 PCI-MSI 1048576-edge eno1
36: 145 0 PCI-MSI 18432-edge snd_hda_intel:card0
37: 0 755 IO-APIC 22-fasteoi snd_hda_intel:card1
39: 92 10463 PCI-MSI 1572864-edge rtw88_pci
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 171391 166162 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 40029 44777 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 215779 187728 Rescheduling interrupts
CAL: 16833 30866 Function call interrupts
TLB: 2467 3167 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 2 2 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event