Log: interrupts
CPU0 CPU1
0: 52 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 3520 IO-APIC 1-edge i8042
8: 1 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 49671 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 161 0 IO-APIC 12-edge i8042
16: 0 6108 IO-APIC 16-fasteoi snd_hda_intel:card1
17: 34936 460158 IO-APIC 17-fasteoi ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb2, ath9k
18: 36751 19280 IO-APIC 18-fasteoi ohci_hcd:usb3, ohci_hcd:usb4
24: 0 0 PCI-MSI-0000:00:07.0 0-edge pciehp
28: 144295 92323 PCI-MSI-0000:00:11.0 0-edge ahci[0000:00:11.0]
29: 7 0 PCI-MSI-0000:08:00.0 0-edge rtsx_pci
30: 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge enp3s0
31: 252797 101202 PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge radeon
32: 161 0 PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 368 369 Non-maskable interrupts
LOC: 1947569 1991919 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 368 369 Performance monitoring interrupts
IWI: 2 3 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 597253 593776 Rescheduling interrupts
CAL: 385667 372312 Function call interrupts
TLB: 25011 24959 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 19 19 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event