Probe #e2f0a2a950 of HP 83E8 Desktop Computer (ProDesk 405 G4 SFF)
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 39 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
1: 4 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
7: 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 1 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 26 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 6 IR-IO-APIC 12-edge i8042
27: 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:00.2 0-edge AMD-Vi
28: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.2 0-edge PCIe PME
29: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.6 0-edge PCIe PME
30: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME
31: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.2 0-edge PCIe PME
40: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:05:00.4 0-edge ehci_hcd:usb1
41: 0 0 552 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.1 0-edge ahci[0000:01:00.1]
43: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.2 0-edge psp-1
44: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.2 1-edge ccp-1
45: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0b:00.0 0-edge ahci0
46: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0b:00.0 1-edge ahci1
47: 0 0 0 21492 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge xhci_hcd
49: 3691 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.3 0-edge xhci_hcd
50: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.3 1-edge xhci_hcd
51: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.3 2-edge xhci_hcd
52: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.3 3-edge xhci_hcd
53: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.3 4-edge xhci_hcd
55: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.4 0-edge xhci_hcd
56: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.4 1-edge xhci_hcd
57: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.4 2-edge xhci_hcd
58: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.4 3-edge xhci_hcd
59: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.4 4-edge xhci_hcd
61: 0 0 38 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 0-edge nvme0q0
62: 43784 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 1-edge nvme0q1
63: 0 87336 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 2-edge nvme0q2
64: 0 0 48388 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 3-edge nvme0q3
65: 0 0 0 52757 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 4-edge nvme0q4
66: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 5-edge nvme0q5
67: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 6-edge nvme0q6
68: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 7-edge nvme0q7
69: 0 0 0 197070 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 0-edge amdgpu
70: 0 0 1196313 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 0-edge eno1
72: 589 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0a:00.1 0-edge snd_hda_intel:card0
73: 0 656 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0a:00.6 0-edge snd_hda_intel:card1
NMI: 12 14 16 16 Non-maskable interrupts
LOC: 143122 142148 961114 147041 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 12 14 16 16 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 8 2 17345 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 18624 18983 34430 16131 Rescheduling interrupts
CAL: 302227 277153 294428 300758 Function call interrupts
TLB: 125864 114378 123397 140510 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 3 3 3 3 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event