Probe #e6bbbc4d41 of ASUSTek PRIME X570-P Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5
0: 35 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 1 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
26: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 4096-edge AMD-Vi
27: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 20480-edge aerdrv
28: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 51200-edge aerdrv
30: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 116736-edge aerdrv
31: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 133120-edge aerdrv
39: 0 773 0 0 0 0 PCI-MSI 3145728-edge ahci[0000:06:00.0]
40: 0 0 1585 0 0 0 PCI-MSI 3670016-edge ahci[0000:07:00.0]
42: 0 0 0 0 3429015 0 PCI-MSI 4194304-edge amdgpu
43: 74 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572864-edge nvme0q0
44: 0 0 0 0 0 1841138 PCI-MSI 2623488-edge xhci_hcd
45: 0 32844 0 0 0 0 PCI-MSI 2627584-edge xhci_hcd
46: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2627585-edge xhci_hcd
47: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2627586-edge xhci_hcd
48: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2627587-edge xhci_hcd
49: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2627588-edge xhci_hcd
50: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2627589-edge xhci_hcd
51: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2627590-edge xhci_hcd
53: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 5249024-edge xhci_hcd
54: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 5249025-edge xhci_hcd
55: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 5249026-edge xhci_hcd
56: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 5249027-edge xhci_hcd
57: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 5249028-edge xhci_hcd
58: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 5249029-edge xhci_hcd
59: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 5249030-edge xhci_hcd
60: 96649 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572865-edge nvme0q1
61: 0 83079 0 0 0 0 PCI-MSI 1572866-edge nvme0q2
62: 0 0 92131 0 0 0 PCI-MSI 1572867-edge nvme0q3
63: 0 0 0 61832 0 0 PCI-MSI 1572868-edge nvme0q4
64: 0 0 0 0 93050 0 PCI-MSI 1572869-edge nvme0q5
65: 0 0 0 0 0 79806 PCI-MSI 1572870-edge nvme0q6
66: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572871-edge nvme0q7
67: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572872-edge nvme0q8
68: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572873-edge nvme0q9
69: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572874-edge nvme0q10
70: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572875-edge nvme0q11
71: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572876-edge nvme0q12
72: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572877-edge nvme0q13
73: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572878-edge nvme0q14
74: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572879-edge nvme0q15
75: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572880-edge nvme0q16
76: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572881-edge nvme0q17
77: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572882-edge nvme0q18
78: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572883-edge nvme0q19
79: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572884-edge nvme0q20
80: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572885-edge nvme0q21
81: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572886-edge nvme0q22
82: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572887-edge nvme0q23
83: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572888-edge nvme0q24
84: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572889-edge nvme0q25
85: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572890-edge nvme0q26
86: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572891-edge nvme0q27
87: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572892-edge nvme0q28
88: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572893-edge nvme0q29
89: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572894-edge nvme0q30
90: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572895-edge nvme0q31
91: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572896-edge nvme0q32
92: 0 0 0 1682813 0 0 PCI-MSI 2097152-edge enp4s0
94: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 5244928-edge psp-1
97: 0 0 0 0 0 667 PCI-MSI 4196352-edge snd_hda_intel:card0
99: 1839 0 0 0 0 0 PCI-MSI 5251072-edge snd_hda_intel:card1
NMI: 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 4845949 4516406 5257325 4527549 4177049 4529193 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 3833 3140 3106 3149 3106 2853 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 360781 246132 252641 239075 305766 234188 Rescheduling interrupts
CAL: 9765102 9489069 9784253 9075971 9774863 8411920 Function call interrupts
TLB: 279387 283217 272809 267131 268556 273555 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 0 0 0 0 0 0 Machine check polls
ERR: 1
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event