Probe #f60f9ee587 of Alienware m17 R2
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11
1: 12 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 12-edge i8042
14: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INT3450:00
16: 43 2710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0, i801_smbus
17: 40 0 0 0 0 0 266 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi snd_hda_intel:card1
20: 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 IR-IO-APIC 20-fasteoi intel_ish_ipc
120: 155 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
122: 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge PCIe PME, pciehp, PCIe bwctrl
123: 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.4 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
124: 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.0 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
125: 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.6 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
126: 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.7 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:04:01.0 0-edge pciehp
128: 41511 0 0 0 0 0 0 0 0 9157 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
136: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.2 0-edge xhci_hcd
137: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:3b:00.0 0-edge xhci_hcd
145: 184180 0 0 0 0 162670 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
146: 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
147: 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 0-edge nvme0q0
148: 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 0-edge nvme1q0
149: 967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 1-edge nvme1q1
150: 0 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 2-edge nvme1q2
151: 0 0 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 3-edge nvme1q3
152: 0 0 0 1078 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 4-edge nvme1q4
153: 0 0 0 0 1508 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 5-edge nvme1q5
154: 0 0 0 0 0 521 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 6-edge nvme1q6
155: 0 0 0 0 0 0 893 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 7-edge nvme1q7
156: 0 0 0 0 0 0 0 1096 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 8-edge nvme1q8
157: 0 0 0 0 0 0 0 0 2502 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 9-edge nvme1q9
158: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1107 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 10-edge nvme1q10
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2827 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 11-edge nvme1q11
160: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 858 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 12-edge nvme1q12
161: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 1-edge nvme0q1
162: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 2-edge nvme0q2
163: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 3-edge nvme0q3
164: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 4-edge nvme0q4
165: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 5-edge nvme0q5
166: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 6-edge nvme0q6
167: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 7-edge nvme0q7
168: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 8-edge nvme0q8
169: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 9-edge nvme0q9
170: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 10-edge nvme0q10
171: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 11-edge nvme0q11
172: 169609 0 0 0 0 0 0 0 91312 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
174: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 12-edge nvme0q12
175: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 intel-gpio 100 DELL093C:00
176: 4 0 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 0-edge thunderbolt
177: 4 0 0 417 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 1-edge thunderbolt
192: 0 0 0 0 133 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3f:00.0 0-edge iwlwifi:default_queue
193: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3f:00.0 1-edge iwlwifi:queue_1
194: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3f:00.0 2-edge iwlwifi:queue_2
195: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3f:00.0 3-edge iwlwifi:queue_3
196: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3f:00.0 4-edge iwlwifi:queue_4
197: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3f:00.0 5-edge iwlwifi:queue_5
198: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3f:00.0 6-edge iwlwifi:queue_6
199: 0 0 0 24607 0 0 0 0 14858 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3e:00.0 0-edge enp62s0
200: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3f:00.0 7-edge iwlwifi:queue_7
201: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3f:00.0 8-edge iwlwifi:queue_8
202: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3f:00.0 9-edge iwlwifi:queue_9
203: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3f:00.0 10-edge iwlwifi:queue_10
204: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3f:00.0 11-edge iwlwifi:queue_11
205: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3f:00.0 12-edge iwlwifi:queue_12
206: 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3f:00.0 13-edge iwlwifi:exception
207: 198 0 0 0 0 0 0 699 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 422819 266130 271471 797325 253682 614875 600680 211024 387549 240802 395231 210638 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 143351 2666 2637 2410 1531 17732 764 1014 61010 2198 2330 2252 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 689 667 623 713 636 607 1932 629 674 607 1151 628 Rescheduling interrupts
CAL: 57281 40621 47194 48361 44300 40282 52335 58779 44479 40718 41873 41233 Function call interrupts
TLB: 6712 10371 14363 11093 12510 9806 16429 24712 11796 11118 8166 7429 TLB shootdowns
TRM: 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted MSI notification event