Probe #f7a80613c5 of 1.0 Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1
0: 92 0 IO-APIC 2-edge timer
3: 0 52 IO-APIC 3-fasteoi mmc1
8: 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 28 IO-APIC 14-fasteoi INT3452:00, INT3452:01, INT3452:02, INT3452:03
20: 2 0 IO-APIC 20-fasteoi i801_smbus
27: 573 0 IO-APIC 27-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
28: 0 0 IO-APIC 28-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
29: 0 0 IO-APIC 29-fasteoi idma64.2, i2c_designware.2
30: 0 0 IO-APIC 30-fasteoi idma64.3, i2c_designware.3
31: 0 0 IO-APIC 31-fasteoi idma64.4, i2c_designware.4
32: 0 0 IO-APIC 32-fasteoi idma64.5, i2c_designware.5
33: 0 0 IO-APIC 33-fasteoi idma64.6, i2c_designware.6
34: 0 0 IO-APIC 34-fasteoi idma64.7, i2c_designware.7
39: 3167 0 IO-APIC 39-fasteoi mmc0
42: 52 0 IO-APIC 42-fasteoi mmc2
120: 0 0 PCI-MSI-0000:00:13.0 0-edge PCIe PME
121: 0 0 PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge PCIe PME
122: 832018 4448 PCI-MSI-0000:00:15.0 0-edge xhci_hcd
123: 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge eno1
124: 633 1668 PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge eno1-rx-0
125: 719 1585 PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge eno1-rx-1
126: 765 1560 PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge eno1-tx-0
127: 774 1532 PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge eno1-tx-1
128: 44871 103948 PCI-MSI-0000:00:12.0 0-edge ahci[0000:00:12.0]
129: 0 1 intel-gpio 26 0000:00:1b.0 cd
130: 0 55 PCI-MSI-0000:00:0f.0 0-edge mei_me
131: 5674 907185 PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
132: 0 27 intel-gpio 27 es8316
133: 426 1113 PCI-MSI-0000:02:00.0 0-edge rtw88_pci
134: 0 2140 PCI-MSI-0000:00:0e.0 0-edge AudioDSP
NMI: 305 300 Non-maskable interrupts
LOC: 3170468 3123388 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 305 300 Performance monitoring interrupts
IWI: 62836 401416 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 10679 10110 Rescheduling interrupts
CAL: 1811155 1825466 Function call interrupts
TLB: 94493 85624 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 2 6 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 17 22 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event