Probe #fafee6010b of ASUSTek ROG STRIX Z490-F GAM... Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19
0: 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
4: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 4-edge
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
16: 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi i2c_designware.0, idma64.0, i801_smbus
17: 0 0 0 0 0 0 0 0 1930 0 0 0 0 0 0 0 2451 0 0 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi i2c_designware.1, idma64.1, snd_hda_intel:card1
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge PCIe PME, pciehp
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.4 0-edge PCIe PME, aerdrv, pcie-dpc
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, pcie-dpc
125: 0 0 0 0 9 0 0 0 0 213 0 0 132 0 28 0 8 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:17.0 0-edge ahci[0000:00:17.0]
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3917979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
134: 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 0-edge nvme0q0
135: 29651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 1-edge nvme0q1
136: 0 6055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 2-edge nvme0q2
137: 0 0 8624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 3-edge nvme0q3
138: 0 0 0 7995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 4-edge nvme0q4
139: 0 0 0 0 6801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 5-edge nvme0q5
140: 0 0 0 0 0 14488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 6-edge nvme0q6
141: 0 0 0 0 0 0 8535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 7-edge nvme0q7
142: 0 0 0 0 0 0 0 6549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 8-edge nvme0q8
143: 0 0 0 0 0 0 0 0 6520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 9-edge nvme0q9
144: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 10-edge nvme0q10
145: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 11-edge nvme0q11
146: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2877 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 12-edge nvme0q12
147: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5641 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 13-edge nvme0q13
148: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10682 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 14-edge nvme0q14
149: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9496 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 15-edge nvme0q15
150: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5353 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 16-edge nvme0q16
151: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5583 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 17-edge nvme0q17
152: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8077 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 18-edge nvme0q18
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5768 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 19-edge nvme0q19
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16036 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 20-edge nvme0q20
155: 40 0 0 0 208 0 12 0 54 0 0 802 0 0 0 0 247 0 6 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
156: 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
157: 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge enp4s0
158: 0 0 230 0 324 0 43 360 469 0 0 0 274 0 108 157 18 426 707 37 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 1-edge enp4s0-TxRx-0
159: 0 0 210 0 549 57 81 205 300 125 0 0 80 0 396 30 97 196 181 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 2-edge enp4s0-TxRx-1
160: 0 0 502 0 15 6 43 395 109 403 0 0 677 0 276 10 80 255 10 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 3-edge enp4s0-TxRx-2
161: 0 0 0 0 0 0 25 33 0 0 0 155 0 0 0 0 0 0 0 2392 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 4-edge enp4s0-TxRx-3
162: 0 0 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge snd_hda_intel:card0
163: 0 0 0 1453990 0 0 0 0 2295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
NMI: 21 27 14 16 13 14 14 15 14 14 17 38 12 14 15 12 13 13 13 13 Non-maskable interrupts
LOC: 1090837 1244063 550407 541298 468965 913144 464499 510114 582397 509557 1499621 1953951 504375 501434 516792 712058 459612 479426 496579 1234608 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 21 27 14 16 13 14 14 15 14 14 17 38 12 14 15 12 13 13 13 13 Performance monitoring interrupts
IWI: 11 614 1 9778 133 262 35 48 30 4 41 1666 14 0 0 185 33 62 74 646 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 489 4526 172 123 143 5853 197 439 15005 232 611 6716 152 209 236 1809 129 343 2104 8669 Rescheduling interrupts
CAL: 337814 152260 134563 100832 113874 91903 115662 108743 98051 128960 122761 81168 109674 114709 128062 113877 125600 125547 108905 83070 Function call interrupts
TLB: 98326 68924 76396 55207 79298 55164 81039 74344 67702 92672 81406 34194 72651 81678 92044 73998 86317 89171 67483 48096 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted MSI notification event