| 
 | 
| System |  | 
|---|---|
| Arch | x86_64 | 
| Kernel | 6.12.1-desktop-1omv2490 | 
| Vendor | ASUSTek Computer » | 
| Model | TUF B450-PLUS GAMING » | 
| Year | 2018 | 
| HWid | 5618A » | 
| Type | desktop | 
| DE | KDE6 (Wayland) - SDDM | 
| BUS | ID / Class | Vendor | Device | Type | Driver | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCI | 1002:73ff:1462:5022 » / 03-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Navi 23 [Radeon RX 6600/6600 XT/6600M] | graphics card | amdgpu | works | 
| PCI | 1002:ab28:1002:ab28 » / 04-03-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Navi 21/23 HDMI/DP Audio Controller | sound | snd_hda_intel | detected | 
| PCI | 1022:1457:1043:8760 » / 04-03-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) HD Audio Controller | sound | snd_hda_intel | detected | 
| PCI | 10ec:8168:1043:8677 » / 02-00-00 | Realtek Semiconductor Co., Ltd. | RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller | network | r8169 | works | 
| PCI | 8086:2526:8086:0014 » / 02-80-00 | Intel Corporation | Wi-Fi 5(802.11ac) Wireless-AC 9x6x [Thunder Peak] | network | iwlwifi | detected | 
| PCI | 1022:43c8:1b21:1062 » / 01-06-01 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | 400 Series Chipset SATA Controller | storage | ahci | works | 
| PCI | 1022:7901:1043:8747 » / 01-06-01 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH SATA Controller [AHCI mode] | storage | ahci | detected | 
| PCI | 1002:1478 » / 06-04-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Navi 10 XL Upstream Port of PCI Express Switch | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1002:1479:1002:1479 » / 06-04-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Navi 10 XL Downstream Port of PCI Express Switch | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:1450:1043:8747 » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) Root Complex | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1452 » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-1fh) PCIe Dummy Host Bridge | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1453:1043:8747 » / 06-04-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) PCIe GPP Bridge | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:1454:1043:8747 » / 06-04-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) Internal PCIe GPP Bridge 0 to Bus B | bridge | pcieport | detected | 
| PCI | 1022:1460 » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) Data Fabric: Device 18h; Function 0 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1461 » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) Data Fabric: Device 18h; Function 1 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1462 » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) Data Fabric: Device 18h; Function 2 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1463 » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) Data Fabric: Device 18h; Function 3 | bridge | k10temp | detected | 
| PCI | 1022:1464 » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) Data Fabric: Device 18h; Function 4 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1465 » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) Data Fabric: Device 18h; Function 5 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1466 » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) Data Fabric: Device 18h; Function 6 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1467 » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) Data Fabric: Device 18h; Function 7 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:43c6:1b21:0201 » / 06-04-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | 400 Series Chipset PCIe Bridge | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:43c7:1b21:3306 » / 06-04-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | 400 Series Chipset PCIe Port | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:790e:1043:8747 » / 06-01-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH LPC Bridge | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1456:1043:8747 » / 10-80-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) Platform Security Processor (PSP) 3.0 Device | encryption controller | ccp | detected | 
| PCI | 1022:1451:1043:8747 » / 08-06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) I/O Memory Management Unit | iommu | - | detected | 
| PCI | 1022:1455:1043:8747 » / 13-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Zeppelin/Renoir PCIe Dummy Function | non-essential instrumentation | - | detected | 
| PCI | 1022:145a:1043:8747 » / 13-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Zeppelin/Raven/Raven2 PCIe Dummy Function | non-essential instrumentation | - | detected | 
| PCI | 1022:790b:1043:8747 » / 0c-05-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH SMBus Controller | smbus | i2c_piix4 | detected | 
| PCI | 1022:145f:1043:8747 » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Zeppelin USB 3.0 xHCI Compliant Host Controller | usb controller | xhci_pci | detected | 
| PCI | 1022:43d5:1b21:1142 » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | 400 Series Chipset USB 3.1 xHCI Compliant Host Controller | usb controller | xhci_pci | works | 
| USB | 8087:0025 » / e0-01-01 | Intel Corp. | Wireless-AC 9260 Bluetooth Adapter | bluetooth | btusb | works | 
| USB | 1a40:0101 » / 09-00-00 | Terminus Technology Inc. | Hub | hub | usbcore | detected | 
| USB | 1d6b:0002 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 2.0 root hub | hub | usbcore | works | 
| USB | 1d6b:0003 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 3.0 root hub | hub | usbcore | detected | 
| USB | 1b1c:1ba4 » / 03-01-01 | Corsair | CORSAIR K55 RGB PRO Gaming Keyboard | keyboard | usbhid | detected | 
| USB | 1b1c:1b5d » / 03-01-02 | Corsair | IRONCLAW RGB Gaming Mouse | mouse | usbhid | detected | 
| EISA | samsung-sam0d32 » | Samsung | C27F390 SAM0D32 1920x1080 598x336mm 27.0-inch | monitor | - | works | 
| SYS | american-megatrends-4604-03-22-2024 » | American Megatrends Inc. | BIOS 4604 03/22/2024 | bios | - | works | 
| SYS | amd-23-8-2-ryzen-5-2600-six-core-processor » | AMD | Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | cpu | - | works | 
| SYS | g-skill-f4-3000c16-16gisb-dimm [AAE] » | G Skill | RAM F4-3000C16-16GISB 16GB DIMM DDR4 2133MT/s | memory | - | works | 
| SYS | g-skill-f4-3000c16-16gisb-dimm [AAE] » | G Skill | RAM F4-3000C16-16GISB 16GB DIMM DDR4 2133MT/s | memory | - | works | 
| SYS | asustek-tuf-b450-plus-gaming-rev-x-0x » | ASUSTeK COMPUTER INC. | Motherboard TUF B450-PLUS GAMING Rev X.0x | motherboard | - | works | 
| SCSI | asus-drw-24d5mt » | ASUS | DRW-24D5MT | cdrom | ahci, sr | detected | 
| SERIAL | serial-console » | serial console | keyboard | - | detected | |
| IDE | crucial-ct1000bx500ssd1 [606] » | Crucial | CT1000BX500SSD1 1TB | disk | ahci, sd | works | 
| IDE | kingston-sv300s37a120g [53F] » | KINGSTON | SV300S37A120G 120GB SSD | disk | ahci, sd | works | 
| Board 
 | Boot 
 | CPU 
 | |||||||||||||||
| Drive 
 | Filesystem 
 | Graphics 
 | |||||||||||||||
| Input 
 | Kernel 
 | Modules 
 | |||||||||||||||
| Network 
 | PCI 
 | Processes 
 | |||||||||||||||
| Sound 
 | System 
 | USB 
 | |||||||||||||||
| Wireless 
 |