| 
 | 
| System |  | 
|---|---|
| Arch | x86_64 | 
| Kernel | 5.8.10-arch1-1 | 
| Vendor | ASUSTek Computer » | 
| Model | A88XM-E/USB » | 
| Year | 2016 | 
| HWid | A9166 » | 
| Type | desktop | 
| DE | KDE5 (X11) - SDDM | 
| BUS | ID / Class | Vendor | Device | Type | Driver | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCI | 1002:1313:1043:85cb » / 03-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Kaveri [Radeon R7 Graphics] | graphics card | amdgpu | works | |
| PCI | 1002:1308:1043:85cb » / 04-03 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Kaveri HDMI/DP Audio Controller | sound | snd_hda_intel | works | |
| PCI | 1022:780d:1043:86c7 » / 04-03 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH Azalia Controller | sound | snd_hda_intel | detected | |
| PCI | 10ec:8168:1043:8677 » / 02-00 | Realtek Semiconductor Co., Ltd. | RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller | network | r8169 | works | |
| PCI | 1022:7801:1043:85ca » / 01-06-01 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH SATA Controller [AHCI mode] | storage | ahci | works | |
| PCI | 1022:141a » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Function 0 | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:141b » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Function 1 | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:141c » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Function 2 | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:141d » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Function 3 | bridge | k10temp | detected | |
| PCI | 1022:141e » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Function 4 | bridge | fam15h_power | detected | |
| PCI | 1022:141f » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Function 5 | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:1422:1043:85cb » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Root Complex | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:1424 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Root Port | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:1426:1043:85cb » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 15h (Models 30h-3fh) Processor Root Port | bridge | pcieport | detected | |
| PCI | 1022:43a0:1022:0000 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Hudson PCI to PCI bridge (PCIE port 0) | bridge | pcieport | detected | |
| PCI | 1022:43a2:1022:0000 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Hudson PCI to PCI bridge (PCIE port 2) | bridge | pcieport | works | |
| PCI | 1022:780e:1043:85ca » / 06-01 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH LPC Bridge | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:780f » / 06-04-01 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH PCI Bridge | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:1423:1043:85cb » / 08-06 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 15h (Models 30h-3fh) I/O Memory Management Unit | iommu | - | works | |
| PCI | 1022:780b:1043:85ca » / 0c-05 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH SMBus Controller | smbus | i2c_piix4, sp5100_tco | detected | |
| PCI | 1022:7807:1043:85ca » / 0c-03-10 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH USB OHCI Controller | usb controller | ohci_hcd, ohci_pci | detected | |
| PCI | 1022:7808:1043:85ca » / 0c-03-20 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH USB EHCI Controller | usb controller | ehci_hcd, ehci_pci | detected | |
| PCI | 1022:7814:1043:85ca » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH USB XHCI Controller | usb controller | xhci_pci | detected | |
| PCI | 1b21:1343:1043:86f2 » / 0c-03-30 | ASMedia Technology Inc. | ASM1143 USB 3.1 Host Controller | usb controller | xhci_pci | works | |
| USB | 1d50:60c6 » / ff-00-00 | OpenMoko, Inc. | USBtrng hardware random number generator | chaoskey | works | ||
| USB | 1d6b:0001 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 1.1 root hub | hub | hub | detected | |
| USB | 1d6b:0002 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 2.0 root hub | hub | hub | detected | |
| USB | 1d6b:0003 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 3.0 root hub | hub | hub | detected | |
| USB | 2109:0812 » / 09-00-00 | VIA Labs, Inc. | VL812 Hub | hub | hub | detected | |
| USB | 2109:2812 » / 09-00-00 | VIA Labs, Inc. | VL812 Hub | hub | hub | detected | |
| USB | 04d9:1818 » / 03-01-01 | Holtek Semiconductor, Inc. | Keyboard [Diatec Filco Majestouch 2] | keyboard | usbhid | works | |
| USB | 1050:0010 » / 03-01-01 | Yubico.com | Yubikey (v1 or v2) | keyboard | usbhid | works | |
| USB | 20a0:4108 » / 03-01-01 | Clay Logic | Nitrokey Pro | keyboard | usbhid | works | |
| USB | 046d:c069 » / 03-01-02 | Logitech, Inc. | M-U0007 [Corded Mouse M500] | mouse | usbhid | works | |
| EISA | ancor-communications-aci24c3 » | Ancor Communications | ASUS VN247 ACI24C3 1920x1080 521x293mm 23.5-inch | monitor | - | works | |
| SYS | american-megatrends-0304-03-07-2016 » | American Megatrends Inc. | BIOS 0304 03/07/2016 | bios | - | works | |
| SYS | amd-21-48-1-a8-7650k-radeon-r7-10-compute-cores-4c-6g » | AMD | A8-7650K Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6G | cpu | - | works | |
| SYS | ram-module-8192mb-ddr3-1333-dimm [85A] » | RAM Module 8192MB DIMM DDR3 1333MT/s | memory | - | works | ||
| SYS | ram-module-8192mb-ddr3-1333-dimm [B35] » | RAM Module 8192MB DIMM DDR3 1333MT/s | memory | - | works | ||
| SYS | asustek-a88xm-e-usb-3-1-rev-x-0x » | ASUSTeK COMPUTER INC. | Motherboard A88XM-E/USB 3.1 Rev X.0x | motherboard | - | works | |
| IDE | crucial-ct2000mx500ssd1 [C9B] » | Crucial | CT2000MX500SSD1 2TB | disk | ahci, sd | works | |
| IDE | hgst-hts721010a9e630 [34C] » | HGST | HTS721010A9E630 1TB | disk | ahci, sd | works | |
| IDE | hgst-hts721010a9e630 [396] » | HGST | HTS721010A9E630 1TB | disk | ahci, sd | works | |
| IDE | hgst-hts721010a9e630 [BBD] » | HGST | HTS721010A9E630 1TB | disk | ahci, sd | works | |
| IDE | hgst-hts721010a9e630 [D6C] » | HGST | HTS721010A9E630 1TB | disk | ahci, sd | works | |
| IDE | samsung-ssd-850-evo-120gb [7F5] » | Samsung | SSD 850 EVO 120GB | disk | ahci, sd | works | 
| Board 
 | Boot 
 | CPU 
 | ||||||||||||
| Drive 
 | Filesystem 
 | Graphics 
 | ||||||||||||
| Input 
 | Kernel 
 | Modules 
 | ||||||||||||
| Network 
 | PCI 
 | Processes 
 | ||||||||||||
| System 
 | USB 
 | Wireless 
 | ||||||||||||