| 
 | 
| System |  | 
|---|---|
| Arch | x86_64 | 
| Kernel | 6.8.0-52-generic | 
| Vendor | MSI » | 
| Model | MAG X570 TOMAHAWK WIFI » | 
| Submodel | MS-7C84 | 
| Year | 2020 | 
| HWid | F5C0C » | 
| Type | desktop | 
| DE | GNOME (X11) | 
| BUS | ID / Class | Vendor | Device | Type | Driver | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCI | 10de:2482:3842:3785 » / 03-00 | NVIDIA Corporation | GA104 [GeForce RTX 3070 Ti] | graphics card | nvidia | works | 
| PCI | 1022:1487:1462:ec84 » / 04-03 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse HD Audio Controller | sound | snd_hda_intel | detected | 
| PCI | 10de:228b:3842:3785 » / 04-03 | NVIDIA Corporation | GA104 High Definition Audio Controller | sound | snd_hda_intel | detected | 
| PCI | 10ec:8125:1462:7c84 » / 02-00 | Realtek Semiconductor Co., Ltd. | RTL8125 2.5GbE Controller | network | r8169 | works | 
| PCI | 8086:2723:8086:0084 » / 02-80 | Intel Corporation | Wi-Fi 6 AX200 | network | iwlwifi | detected | 
| PCI | 1022:7901:1022:7901 » / 01-06-01 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH SATA Controller [AHCI mode] | storage | ahci | detected | 
| PCI | 1987:5008:1987:5008 » / 01-08-02 | Phison Electronics Corporation | E8 PCIe3 x2 NVMe Controller | storage | nvme | detected | 
| PCI | 1987:5016:1987:5016 » / 01-08-02 | Phison Electronics Corporation | E16 PCIe4 NVMe Controller | storage | nvme | detected | 
| PCI | 1022:1440 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 0 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1441 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 1 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1442 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 2 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1443 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 3 | bridge | k10temp | detected | 
| PCI | 1022:1444 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 4 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1445 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 5 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1446 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 6 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1447 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 7 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1480:1462:7c84 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse Root Complex | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1482 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1483:1022:1453 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse GPP Bridge | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:1484:1022:1484 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse Internal PCIe GPP Bridge 0 to bus[E:B] | bridge | pcieport | detected | 
| PCI | 1022:57a3:1022:1453 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse PCIe GPP Bridge | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:57a4:1022:1484 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse PCIe GPP Bridge | bridge | pcieport | detected | 
| PCI | 1022:57ad » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse Switch Upstream | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:790e:1462:7c84 » / 06-01 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH LPC Bridge | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1486:1022:1486 » / 10-80 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse Cryptographic Coprocessor PSPCPP | encryption controller | ccp | detected | 
| PCI | 1022:1481:1022:1481 » / 08-06 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse IOMMU | iommu | - | detected | 
| PCI | 1022:1485:1022:1485 » / 13-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse Reserved SPP | non-essential instrumentation | - | detected | 
| PCI | 1022:148a:1022:148a » / 13-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse PCIe Dummy Function | non-essential instrumentation | - | detected | 
| PCI | 1022:790b:1462:7c84 » / 0c-05 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH SMBus Controller | smbus | piix4_smbus | detected | 
| PCI | 1022:149c:1022:1486 » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse USB 3.0 Host Controller | usb controller | xhci_hcd | detected | 
| PCI | 1022:149c:1022:148c » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse USB 3.0 Host Controller | usb controller | xhci_hcd | detected | 
| PCI | 1022:149c:1462:7c84 » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse USB 3.0 Host Controller | usb controller | xhci_hcd | detected | 
| USB | 001f:0b21 » / 01-01-00 | Walmart | AB13X Headset Adapter | sound | snd_usb_audio | detected | 
| USB | 1395:002d » / 01-01-00 | DSEA A/S | BTD-800 | sound | snd_usb_audio | detected | 
| USB | 0bda:8153 » / ff-ff-00 | Realtek Semiconductor Corp. | RTL8153 Gigabit Ethernet Adapter | network | r8152 | detected | 
| USB | 8087:0029 » / e0-01-01 | Intel Corp. | AX200 Bluetooth | bluetooth | btusb | detected | 
| USB | 2e1a:4c01 » / 0e-01-00 | Insta360 | Insta360 Link | camera | snd_usb_audio | detected | 
| USB | 05e3:0608 » / 09-00-00 | Genesys Logic, Inc. | Hub | hub | hub | detected | 
| USB | 0bda:0411 » / 09-00-00 | Realtek Semiconductor Corp. | Hub | hub | hub | detected | 
| USB | 0bda:5411 » / 09-00-01 | Realtek Semiconductor Corp. | RTS5411 Hub | hub | hub | detected | 
| USB | 1d6b:0002 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 2.0 root hub | hub | hub | detected | 
| USB | 1d6b:0003 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 3.0 root hub | hub | hub | detected | 
| USB | 2109:0812 » / 09-00-00 | VIA Labs, Inc. | VL812 Hub | hub | hub | detected | 
| USB | 2109:2812 » / 09-00-00 | VIA Labs, Inc. | VL812 Hub | hub | hub | detected | 
| USB | 4348:7048 » / 09-00-00 | WinChipHead | CH545 | hub | hub | detected | 
| USB | 1462:7c84 » / 03-00-00 | Micro Star International | MYSTIC LIGHT | human interface | usbhid | detected | 
| USB | 1532:0033 » / 03-01-02 | Razer USA, Ltd | Ouroboros 2012 (Wireless) | mouse | usbhid | detected | 
| USB | 1a86:e010 » / 03-00-00 | QinHeng Electronics | HDK402-M24 | mouse | usbhid | detected | 
| USB | 1fc9:e8d8 » / 03-01-02 | NXP Semiconductors | Dongle | mouse | usbhid | detected | 
| USB | 25a7:fa61 » / 03-01-01 | Areson Technology Corp | Elecom Co., Ltd MR-K013 Multicard Reader | mouse | usbhid | detected | 
| EISA | samsung-sam105c » | Samsung | LC27G7xT SAM105C 2560x1440 597x336mm 27.0-inch | monitor | - | works | 
| SYS | american-megatrends-1-51-11-16-2020 » | American Megatrends Inc. | BIOS 1.51 11/16/2020 | bios | - | works | 
| SYS | amd-23-113-0-ryzen-9-3950x-16-core-processor » | AMD | Ryzen 9 3950X 16-Core Processor | cpu | - | works | 
| SYS | ram-modules-32gb-dimm | RAM Module(s) 32GB DIMM | memory | - | works | |
| SYS | micro-star-mag-x570-tomahawk-wifi-ms-7c84-1-0 » | Micro-Star International Co., Ltd. | Motherboard MAG X570 TOMAHAWK WIFI (MS-7C84) 1.0 | motherboard | - | works | 
| IDE | toshiba-hdwe140 [866] » | TOSHIBA | HDWE140 4TB | disk | ahci, sd | detected | 
| NVME | phison-e16-pcie4-nvme-controller [722] » | Phison Electronics Corporation | E16 PCIe4 NVMe Controller 1TB | disk | nvme | detected | 
| NVME | phison-gigabyte-gp-gsm2ne8256gntd [F20] » | Phison Electronics Corporation | GIGABYTE GP-GSM2NE8256GNTD 256GB | disk | nvme | detected | 
| Board 
 | Boot 
 | CPU 
 | |||||||||
| Drive 
 | Filesystem 
 | Graphics 
 | |||||||||
| Input 
 | Kernel 
 | Modules 
 | |||||||||
| Network 
 | PCI 
 | Processes 
 | |||||||||
| System 
 | USB 
 | Wireless 
 | |||||||||