| 
 | 
| System |  | 
|---|---|
| Arch | x86_64 | 
| Kernel | 6.2.0-31-generic | 
| Vendor | Gigabyte Technology » | 
| Model | B550M DS3H » | 
| Year | 2020 | 
| HWid | 75FD8 » | 
| Type | desktop | 
| DE | GNOME - GDM3 | 
| BUS | ID / Class | Vendor | Device | Type | Driver | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCI | 1002:73ff:1eae:6505 » / 03-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Navi 23 [Radeon RX 6600/6600 XT/6600M] | graphics card | amdgpu | detected | |
| PCI | 1002:ab28:1002:ab28 » / 04-03 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Navi 21/23 HDMI/DP Audio Controller | sound | snd_hda_intel | detected | |
| PCI | 1022:1487:1458:a194 » / 04-03 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse HD Audio Controller | sound | snd_hda_intel | detected | |
| PCI | 10ec:8168:1458:e000 » / 02-00 | Realtek Semiconductor Co., Ltd. | RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller | network | r8169 | works | |
| PCI | 1022:43eb:1b21:1062 » / 01-06-01 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | 500 Series Chipset SATA Controller | storage | ahci | works | |
| PCI | 2646:500e:2646:500e » / 01-08-02 | Kingston Technology Company, Inc. | NV1 NVMe SSD [E13T] (DRAM-less) | storage | nvme | works | |
| PCI | 1002:1478 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Navi 10 XL Upstream Port of PCI Express Switch | bridge | pcieport | detected | |
| PCI | 1002:1479:1002:1479 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Navi 10 XL Downstream Port of PCI Express Switch | bridge | pcieport | detected | |
| PCI | 1022:1440 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 0 | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:1441 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 1 | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:1442 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 2 | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:1443 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 3 | bridge | k10temp | detected | |
| PCI | 1022:1444 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 4 | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:1445 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 5 | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:1446 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 6 | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:1447 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 7 | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:1480:1022:1480 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse Root Complex | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:1482 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:1483:1022:1453 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse GPP Bridge | bridge | pcieport | works | |
| PCI | 1022:1484:1022:1484 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse Internal PCIe GPP Bridge 0 to bus[E:B] | bridge | pcieport | detected | |
| PCI | 1022:43e9:1b21:0201 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | PCI bridge | bridge | pcieport | works | |
| PCI | 1022:43ea:1b21:3308 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | PCI bridge | bridge | pcieport | works | |
| PCI | 1022:790e:1458:5001 » / 06-01 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH LPC Bridge | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:1486:1022:1486 » / 10-80 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse Cryptographic Coprocessor PSPCPP | encryption controller | ccp | detected | |
| PCI | 1022:1481:1022:1481 » / 08-06 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse IOMMU | iommu | - | detected | |
| PCI | 1022:1485:1022:1485 » / 13-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse Reserved SPP | non-essential instrumentation | - | detected | |
| PCI | 1022:148a:1022:148a » / 13-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse PCIe Dummy Function | non-essential instrumentation | - | detected | |
| PCI | 1022:790b:1458:5001 » / 0c-05 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH SMBus Controller | smbus | i2c_piix4 | detected | |
| PCI | 1022:149c:1458:5007 » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse USB 3.0 Host Controller | usb controller | xhci_pci | detected | |
| PCI | 1022:43ee:1b21:1142 » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | 500 Series Chipset USB 3.1 XHCI Controller | usb controller | xhci_pci | detected | |
| USB | 262a:9023 » / 03-00-00 | SAVITECH Corp. | SA9023 audio controller | sound | snd_usb_audio | detected | |
| USB | 1d6b:0002 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 2.0 root hub | hub | hub | detected | |
| USB | 1d6b:0003 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 3.0 root hub | hub | hub | detected | |
| USB | 048d:5702 » / 03-00-00 | Integrated Technology Express, Inc. | RGB LED Controller | human interface | usbhid | detected | |
| USB | 05ac:024f » / 03-01-01 | Apple, Inc. | Aluminium Keyboard (ANSI) | keyboard | usbhid | detected | |
| USB | 1532:009c » / 03-01-02 | Razer USA, Ltd | Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed | keyboard | usbhid | detected | |
| EISA | goldstar-gsm5b55 » | Goldstar | FULL HD GSM5B55 1920x1080 480x270mm 21.7-inch | monitor | - | works | |
| SYS | american-megatrends-f14-01-04-2022 » | American Megatrends International, LLC. | BIOS F14 01/04/2022 | bios | - | works | |
| SYS | amd-25-33-2-ryzen-7-5800x-8-core-processor » | AMD | Ryzen 7 5800X 8-Core Processor | cpu | - | works | |
| SYS | kingston-kf3600c17d4-8gx-dimm [338] » | Kingston | RAM KF3600C17D4/8GX 8GB DIMM DDR4 3600MT/s | memory | - | works | |
| SYS | kingston-kf3600c17d4-8gx-dimm [D1F] » | Kingston | RAM KF3600C17D4/8GX 8GB DIMM DDR4 3600MT/s | memory | - | works | |
| SYS | gigabyte-b550m-ds3h-x-x » | Gigabyte Technology Co., Ltd. | Motherboard B550M DS3H x.x | motherboard | - | works | |
| IDE | kingston-sa400s37960g [ABE] » | KINGSTON | SA400S37960G 960GB SSD | disk | ahci, sd | works | |
| IDE | sandisk-ssd-plus-120gb [1B7] » | SanDisk | SSD PLUS 120GB | disk | ahci, sd | malfunc | |
| NVME | kingston-snvs1000g [006] » | KINGSTON | SNVS1000G 1TB | disk | nvme | works | 
| Board 
 | Boot 
 | CPU 
 | ||||||||||
| Drive 
 | Filesystem 
 | Graphics 
 | ||||||||||
| Kernel 
 | Modules 
 | Network 
 | ||||||||||
| PCI 
 | Processes 
 | System 
 | ||||||||||
| USB 
 | 
The S.M.A.R.T. errors are detected. It's recommended to replace the drive soon.