| 
 | 
| System |  | 
|---|---|
| Arch | x86_64 | 
| Kernel | 5.10.0-7-amd64 | 
| Vendor | ASRock » | 
| Model | B550 Pro4 » | 
| Year | 2020 | 
| HWid | 043DD » | 
| Type | desktop | 
| DE | MATE (X11) - TDM | 
| BUS | ID / Class | Vendor | Device | Type | Driver | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCI | 10de:21c4:10de:21c4 » / 03-00 | NVIDIA Corporation | TU116 [GeForce GTX 1660 SUPER] | graphics card | nvidia | works | 
| PCI | 1022:1487:1849:1204 » / 04-03 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse HD Audio Controller | sound | snd_hda_intel | detected | 
| PCI | 10de:1aeb:10de:21c4 » / 04-03 | NVIDIA Corporation | TU116 High Definition Audio Controller | sound | snd_hda_intel | detected | 
| PCI | 10ec:8168:1849:8168 » / 02-00 | Realtek Semiconductor Co., Ltd. | RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller | network | r8169 | works | 
| PCI | 8086:2526:8086:0010 » / 02-80 | Intel Corporation | Wi-Fi 5(802.11ac) Wireless-AC 9x6x [Thunder Peak] | network | iwlwifi | detected | 
| PCI | 1022:43eb:1b21:1062 » / 01-06-01 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | 500 Series Chipset SATA Controller | storage | ahci | works | 
| PCI | c0a9:2263:c0a9:2263 » / 01-08-02 | Micron/Crucial Technology | P1 NVMe PCIe SSD[Frampton] | storage | nvme | works | 
| PCI | 1022:1440 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 0 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1441 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 1 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1442 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 2 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1443 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 3 | bridge | k10temp | detected | 
| PCI | 1022:1444 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 4 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1445 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 5 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1446 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 6 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1447 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 7 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1480:1022:1480 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse Root Complex | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1482 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1483:1022:1453 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse GPP Bridge | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:1484:1022:1484 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse Internal PCIe GPP Bridge 0 to bus[E:B] | bridge | pcieport | detected | 
| PCI | 1022:43e9:1b21:0201 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | PCI bridge | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:43ea:1b21:3308 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | PCI bridge | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:790e:1849:ffff » / 06-01 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH LPC Bridge | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1486:1022:1486 » / 10-80 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse Cryptographic Coprocessor PSPCPP | encryption controller | ccp | detected | 
| PCI | 1022:1485:1022:1485 » / 13-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse Reserved SPP | non-essential instrumentation | - | detected | 
| PCI | 1022:148a:1022:148a » / 13-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse PCIe Dummy Function | non-essential instrumentation | - | detected | 
| PCI | 10de:1aed:10de:21c4 » / 0c-80 | NVIDIA Corporation | TU116 USB Type-C UCSI Controller | serial bus controller | - | detected | 
| PCI | 1022:790b:1849:ffff » / 0c-05 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH SMBus Controller | smbus | i2c_piix4, sp5100_tco | detected | 
| PCI | 1022:149c:1849:ffff » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse USB 3.0 Host Controller | usb controller | xhci_pci | detected | 
| PCI | 1022:43ee:1b21:1142 » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | 500 Series Chipset USB 3.1 XHCI Controller | usb controller | xhci_pci | detected | 
| PCI | 10de:1aec:10de:21c4 » / 0c-03-30 | NVIDIA Corporation | TU116 USB 3.1 Host Controller | usb controller | xhci_pci | detected | 
| USB | 8087:0025 » / e0-01-01 | Intel Corp. | Wireless-AC 9260 Bluetooth Adapter | bluetooth | btusb | detected | 
| USB | 1d6b:0002 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 2.0 root hub | hub | usbcore | detected | 
| USB | 1d6b:0003 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 3.0 root hub | hub | usbcore | detected | 
| USB | 26ce:01a2 » / 03-00-00 | ASRock | LED Controller | human interface | usbhid | detected | 
| USB | 046a:0180 » / 03-01-01 | Cherry GmbH | Strait 3.0 | keyboard | usbhid | detected | 
| USB | 046d:c049 » / 03-01-02 | Logitech, Inc. | G5 Laser Mouse | mouse | usbhid | detected | 
| EISA | goldstar-gsm5678 » | Goldstar | W2242 GSM5678 1680x1050 490x320mm 23.0-inch | monitor | - | works | 
| SYS | american-megatrends-p1-90-04-19-2021 » | American Megatrends International, LLC. | BIOS P1.90 04/19/2021 | bios | - | works | 
| SYS | amd-23-113-0-ryzen-5-3600-6-core-processor » | AMD | Ryzen 5 3600 6-Core Processor | cpu | - | works | 
| SYS | kingston-9965684-013-a00g-dimm [909] » | Kingston | RAM 9965684-013.A00G 8GB DIMM DDR4 2667MT/s | memory | - | works | 
| SYS | kingston-9965684-013-a00g-dimm [E8C] » | Kingston | RAM 9965684-013.A00G 8GB DIMM DDR4 2667MT/s | memory | - | works | 
| SYS | asrock-b550-pro4 » | ASRock | Motherboard B550 Pro4 | motherboard | - | works | 
| SCSI | hl-dt-st-dvdram-gh24nsd1 » | HL-DT-ST | DVDRAM GH24NSD1 | cdrom | ahci, sr | detected | 
| IDE | crucial-ct250bx100ssd1 [840] » | Crucial | CT250BX100SSD1 250GB | disk | ahci, sd | works | 
| IDE | seagate-st2000dm008-2fr102 [CE9] » | Seagate | ST2000DM008-2FR102 2TB | disk | ahci, sd | works | 
| NVME | crucial-ct500p1ssd8 [2E8] » | Crucial | CT500P1SSD8 500GB | disk | nvme | works | 
| Board 
 | Boot 
 | CPU 
 | |||||||||||||
| Drive 
 | Filesystem 
 | Graphics 
 | |||||||||||||
| Input 
 | Kernel 
 | Modules 
 | |||||||||||||
| Network 
 | PCI 
 | Processes 
 | |||||||||||||
| Sound 
 | System 
 | USB 
 | |||||||||||||
| Wireless 
 |